簡歷搜索
- 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模
- 鋼結構設計師
- 主設計師/設計經理/總工
- 造價/預決算/招投標
- 技術員
- 建造師
- 鋼結構工程師
- 工藝員/生產工程師
- 效果圖
- 機械師/設備維護/電工
- 焊接工程師
- 結構師
- 建筑師
- 門窗幕墻設計師
- 土建工程師
- 測繪員
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
王廣琴 | 1年 | 男 | 焊工 | 河北省 | 河北邢臺 | 2025-5-1 |
熊士青 | 10年以上 | 男 | 焊工 | 唐山市 | 河北唐山 | 2025-5-1 |
曹強 | 10年以上 | 男 | 焊工 | 河北省 河南省 | 河南鄭州 | 2025-5-1 |
陳光輝 | 5年 | 男 | 焊工 | 河北省 河南省 | 河南平頂山 | 2025-5-1 |
崔振興 | 10年 | 男 | 鉚工 | 北京 天津 江蘇省 河北省 山東省 安徽 | 河北邯鄲 | 2025-5-1 |
徐銘存 | 10年以上 | 男 | 鉚工 | 北京 天津 河北省 | 河北滄州 | 2025-5-1 |
吳星亭 | 6年 | 男 | 鉚工 | 北京 天津 河北省 內蒙古區 | 河北張家口 | 2025-5-1 |
楊 | 5年 | 男 | 鉚工 | 唐山市 | 河北唐山 | 2025-5-1 |
凌風 | 2年 | 男 | 生產技術工人 | 北京 天津 江蘇省 河北省 河南省 山東 | 河北衡水 | 2025-5-1 |
王雙 | 10年以上 | 男 | 生產技術工人 | 北京 天津 河北省 遼寧省 吉林省 黑龍 | 黑龍江哈爾濱 | 2025-5-1 |
江長菊 | 10年以上 | 男 | 施工技術工人 | 全國不限-優先選擇:湖北省 湖南省 | 湖南懷化 | 2025-5-1 |
鋼構鉚焊 | 7年 | 男 | 生產施工隊伍 | 天津 河北省 山東省 | 河北滄州 | 2025-5-1 |
陳鐵所 | 10年以上 | 男 | 油漆工 | 北京 天津 河北省 | 河北衡水 | 2025-5-1 |
李炳 | 3年 | 男 | 油漆工 | 北京 天津 河北省 山東省 云南省 | 天津 | 2025-5-1 |
李淇 | 1年 | 女 | 文員/助理/秘書 | 唐山市 | 河北唐山 | 2025-5-1 |
鄭棟梁 | 1年 | 男 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建! | 北京 天津 河北省 | 河北衡水 | 2025-4-30 |
陳彥忠 | 10年以上 | 男 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建!≡靸r/預決算/ | 北京 天津 河北省 | 河北承德 | 2025-4-30 |
張海振 | 10年以上 | 男 | 廠長 車間主任 生產部經理 | 天津 河北省 山東省 | 河北滄州 | 2025-4-30 |
莘彥峰 | 10年以上 | 男 | 生產主管/組長 焊工 鉚工 生產施工隊伍 | 北京 天津 河北省 | 河北張家口 | 2025-4-30 |
畢國忠 | 10年以上 | 男 | 生產主管/組長 鉚工 | 河北省 | 河北廊坊 | 2025-4-30 |
肖同 | 3年 | 男 | 質檢/質量管理 | 全國不限 | 湖北孝感 | 2025-4-30 |
寇保京 | 10年以上 | 男 | 項目經理 | 上海 江蘇省 河北省 四川省 陜西省 | 陜西渭南 | 2025-4-30 |
張帥 | 9年 | 男 | 項目經理 施工員/施工經理 | 北京 天津 唐山市 | 河北唐山 | 2025-4-30 |
申俊峰 | 10年以上 | 男 | 項目經理 施工員/施工經理 生產施工隊伍 | 河北省 | 河北邯鄲 | 2025-4-30 |
郝建好 | 8年 | 男 | 焊工 | 北京 天津 河北省 | 河北邢臺 | 2025-4-30 |
侯暢 | 7年 | 男 | 焊工 | 天津 唐山市 遼源市 | 河北唐山 | 2025-4-30 |
沈江坤 | 10年以上 | 男 | 鉚工 施工技術工人 | 河北省 | 河北邯鄲 | 2025-4-30 |
胡 | 10年 | 男 | 鉚工 生產施工隊伍 | 北京 天津 河北省 內蒙古區 | 天津 | 2025-4-30 |
宋俊鋒 | 10年以上 | 男 | 生產施工隊伍 | 全國不限-優先選擇:河南省 | 河南安陽 | 2025-4-30 |
劉海波
![]() |
10年以上 | 男 | 油漆工 | 北京 天津 河北省 遼寧省 吉林省 | 天津 | 2025-4-30 |