簡歷搜索
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
河山 | 10年以上 | 男 | 工藝員/生產工程師 生產主管/組長 鉚工 | 全國不限-優先選擇:重慶 四川省 國外 | 四川廣安 | 2021-8-13 |
孫相全 | 10年以上 | 男 | 車間主任 生產主管/組長 鉚工 | 北京 衡水市 淄博市 濱州市 東營市 濟 | 寧夏銀川 | 2021-8-7 |
常維仲 | 10年以上 | 男 | 生產主管/組長 鉚工 生產施工隊伍 | 北京 天津 河北省 遼寧省 山東省 | 遼寧葫蘆島 | 2021-7-27 |
唐明忠 | 10年以上 | 男 | 車間主任 生產主管/組長 焊工 鉚工 | 全國不限-優先選擇:河南省 | 河南南陽 | 2021-7-23 |
段永高 | 10年 | 男 | 鉚工 | 北京 張家口市 | 河北張家口 | 2021-7-15 |
叢文才
![]() |
3年 | 男 | 鉚工 | 全國不限-優先選擇:廣東省 海南省 | 廣東廣州 | 2021-7-6 |
梁國玉 | 1年 | 男 | 焊工 鉚工 | 全國不限 | 河南鄭州 | 2021-6-27 |
馮寶傳 | 10年以上 | 男 | 焊工 鉚工 | 全國不限-優先選擇:浙江省 云南省 | 浙江杭州 | 2021-6-25 |
劉少奇 | 1年 | 男 | 焊工 鉚工 施工技術工人 | 全國不限 | 四川成都 | 2021-6-22 |
楊亞東 | 10年以上 | 男 | 焊工 鉚工 | 北京 張家口市 | 北京 | 2021-6-11 |
孟志民 | 10年 | 男 | 鉚工 | 全國不限-優先選擇:北京 天津 河北省 | 內蒙古通遼 | 2021-6-5 |
高東波 | 1年 | 男 | 焊工 鉚工 施工技術工人 | 北京 天津 江蘇省 河北省 山東省 安徽 | 河北邯鄲 | 2021-6-1 |
孟慶東 | 10年 | 男 | 焊工 鉚工 | 北京 | 遼寧丹東 | 2021-5-31 |
畢國忠 | 10年以上 | 男 | 生產主管/組長 鉚工 | 北京 天津 河北省 | 河北承德 | 2021-5-29 |
張用世 | 10年 | 男 | 鉚工 | 全國不限-優先選擇:云南省 廣西區 | 云南昆明 | 2021-5-25 |
馮志強 | 10年以上 | 男 | 鉚工 | 北京 天津 河北省 | 河北秦皇島 | 2021-5-22 |
盧長亮 | 10年以上 | 男 | 車間主任 生產主管/組長 鉚工 | 全國不限-優先選擇:湖北省 | 湖北鄂州 | 2021-5-19 |
蔡海雷 | 10年 | 男 | 機械師/設備維護/電工 鉚工 | 全國不限-優先選擇:河南省 | 河南安陽 | 2021-5-18 |
劉立平 | 5年 | 男 | 鉚工 | 北京 天津 河北省 | 河北保定 | 2021-5-15 |
付先生 | 10年以上 | 男 | 鉚工 生產技術工人 | 北京 上海 天津 重慶 河北省 山西省 | 遼寧阜新 | 2021-5-15 |
劉亞甫 | 10年以上 | 男 | 焊工 鉚工 | 全國不限-優先選擇:河南省 | 河南安陽 | 2021-5-14 |
王勇 | 10年以上 | 男 | 鉚工 | 全國不限-優先選擇:江蘇省 山東省 安徽 | 安徽淮南 | 2021-5-7 |
鄔常存 | 10年以上 | 男 | 施工員/施工經理 鉚工 施工技術工人 | 全國不限-優先選擇:江蘇省 山東省 | 山東菏澤 | 2021-5-5 |
馬曉飛
![]() |
10年以上 | 男 | 鉚工 | 全國不限-優先選擇:河南省 | 河南許昌 | 2021-4-27 |
戶克赟 | 5年 | 男 | 焊工 鉚工 | 全國不限 | 山東菏澤 | 2021-4-22 |
李建良 | 8年 | 男 | 焊工 鉚工 生產技術工人 | 全國不限 | 河南三門峽 | 2021-4-21 |
田春勇 | 10年以上 | 男 | 焊工 鉚工 生產技術工人 生產施工隊伍 | 全國不限 | 浙江寧波 | 2021-4-18 |
梁學磊 | 4年 | 男 | 焊工 鉚工 | 北京 保定市 | 北京 | 2021-4-8 |
朱云星 | 8年 | 男 | 焊工 鉚工 施工技術工人 生產施工隊伍 | 北京 天津 承德市 常德市 | 河北承德 | 2021-4-6 |
王冬青
![]() |
4年 | 男 | 焊工 鉚工 | 北京 天津 廊坊市 滄州市 | 河北廊坊 | 2021-3-31 |