簡歷搜索
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
郭承銘 | 10年以上 | 男 | 生產施工隊伍 | 全國不限-優先選擇:河南省 | 河南開封 | 2025-3-30 |
鄭祖元 | 10年以上 | 男 | 生產施工隊伍 | 全國不限-優先選擇:浙江省 云南省 | 浙江臺州 | 2025-3-24 |
苑亞飛 | 10年以上 | 男 | 車間主任 生產主管/組長 生產施工隊伍 | 全國不限-優先選擇:江蘇省 河南省 | 江蘇蘇州 | 2025-3-14 |
李生
![]() |
10年以上 | 男 | 生產主管/組長 鉚工 生產施工隊伍 | 廣東省 福建省 湖南省 海南省 江西省 | 廣東廣州 | 2025-3-3 |
周玲瓏
![]() |
10年以上 | 男 | 車間主任 生產主管/組長 鉚工 生產施工隊伍 | 海南省 | 海南澄邁 | 2025-2-27 |
邱經理 | 10年以上 | 男 | 生產施工隊伍 | 全國不限 | 山東濟寧 | 2025-2-21 |
曹升利 | 10年以上 | 男 | 生產施工隊伍 | 全國不限-優先選擇:江蘇省 山東省 | 山東菏澤 | 2024-12-18 |
晁鋒 | 10年 | 男 | 生產技術工人 生產施工隊伍 | 廣東省 河南省 海南省 | 河南鄭州 | 2024-11-12 |
毛祥順 | 10年 | 男 | 生產施工隊伍 | 全國不限-優先選擇:貴州省 云南省 廣西 | 云南昆明 | 2024-10-31 |
魯世龍 | 9年 | 男 | 生產施工隊伍 | 全國不限-優先選擇:河北省 | 河北石家莊 | 2024-10-24 |
張小兵 | 10年以上 | 男 | 生產施工隊伍 | 重慶 廣東省 四川省 湖南省 海南省 貴 | 貴州遵義 | 2024-10-5 |
彭進良 | 10年以上 | 男 | 生產施工隊伍 | 海南省 廣西區 | 廣西南寧 | 2024-10-2 |
馬進才 | 10年以上 | 男 | 生產施工隊伍 | 全國不限-優先選擇:天津 河北省 山東省 | 河北滄州 | 2024-9-30 |
秦志軒 | 10年以上 | 男 | 生產施工隊伍 | 廣東省 河南省 海南省 | 海南? | 2024-9-25 |
鄧東鋒 | 10年以上 | 男 | 生產施工隊伍 | 廣東省 福建省 湖北省 湖南省 海南省 | 廣東東莞 | 2024-9-23 |
李士銀 | 10年以上 | 男 | 生產施工隊伍 | 全國不限-優先選擇:河南省 山東省 | 河南鄭州 | 2024-9-17 |
張玉強 | 10年以上 | 男 | 生產施工隊伍 | 全國不限-優先選擇:山東省 | 山東德州 | 2024-9-11 |
楊成現 | 10年 | 男 | 生產施工隊伍 | 全國不限-優先選擇:河南省 | 河南商丘 | 2024-9-10 |
李強 | 10年以上 | 男 | 生產施工隊伍 | 廣東省 海南省 江西省 廣西區 | 廣西梧州 | 2024-9-4 |
裕財鋼構 | 10年以上 | 男 | 生產施工隊伍 | 上海 重慶 浙江省 四川省 福建省 湖北 | 浙江溫州 | 2024-8-23 |
張恒 | 10年 | 男 | 生產施工隊伍 | 珠海市 海南省 | 廣東珠海 | 2024-8-12 |
杜海寬 | 10年以上 | 男 | 施工技術工人 生產施工隊伍 | 全國不限-優先選擇:河南省 | 河南開封 | 2024-8-11 |
楊明
![]() |
10年以上 | 男 | 生產施工隊伍 | 全國不限 | 安徽淮南 | 2024-8-9 |
宮道福 | 10年以上 | 男 | 生產施工隊伍 | 全國不限-優先選擇:重慶 四川省 | 四川綿陽 | 2024-8-4 |
代金明 | 10年以上 | 男 | 生產施工隊伍 | 全國不限 | 河南駐馬店 | 2024-6-23 |
紀云國 | 10年以上 | 男 | 生產施工隊伍 | 全國不限-優先選擇:上海 浙江省 廣東省 | 江西上饒 | 2024-6-4 |
張黃兵 | 10年以上 | 男 | 生產施工隊伍 | 廣東省 海南省 | 廣東東莞 | 2024-5-28 |
吳鴻運 | 10年 | 男 | 生產施工隊伍 | 全國不限-優先選擇:河南省 | 河南鄭州 | 2024-5-21 |
何天財 | 3年 | 男 | 生產施工隊伍 | 廣東省 海南省 | 廣東潮州 | 2024-5-11 |
周剛 | 10年以上 | 男 | 生產施工隊伍 | 廣東省 海南省 | 廣東珠海 | 2024-5-9 |