簡歷搜索
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
陳文林 | 8年 | 男 | 鉚工 生產技術工人 | 湖南省 | 湖南懷化 | 2020-2-24 |
曾俊杰 | 7年 | 男 | 焊工 鉚工 生產技術工人 | 福建省 湖南省 | 福建廈門 | 2020-2-21 |
郗建華 | 10年以上 | 男 | 技術員 項目經理 施工員/施工經理 焊工 鉚 | 全國不限 | 河南鶴壁 | 2020-2-14 |
劉生平 | 7年 | 男 | 焊工 鉚工 生產技術工人 | 浙江省 福建省 湖南省 | 湖南衡陽 | 2020-2-13 |
張超進 | 10年 | 男 | 焊工 鉚工 生產技術工人 普工 生產施工隊伍 | 全國不限-優先選擇:浙江省 | 廣東廣州 | 2020-2-10 |
裴致遠 | 9年 | 男 | 焊工 鉚工 生產技術工人 | 全國不限-優先選擇:昆明市 | 陜西西安 | 2020-2-9 |
方海泉
![]() |
10年以上 | 男 | 焊工 鉚工 生產技術工人 | 全國不限 | 江西九江 | 2020-2-8 |
申先生 | 1年 | 男 | 焊工 鉚工 生產技術工人 施工技術工人 | 全國不限 | 山東聊城 | 2020-2-8 |
張寶
![]() |
10年以上 | 男 | 焊工 鉚工 生產施工隊伍 | 浙江省 江蘇省 安徽省 湖北省 湖南省 | 江蘇徐州 | 2020-2-7 |
向前明 | 10年以上 | 男 | 鉚工 | 全國不限 | 湖北黃石 | 2020-2-5 |
張寶 | 10年以上 | 男 | 鉚工 生產技術工人 施工技術工人 生產施工隊 | 全國不限-優先選擇:江蘇省 安徽省 | 江蘇徐州 | 2020-2-5 |
羅家勇 | 10年以上 | 男 | 鉚工 生產施工隊伍 | 重慶 浙江省 廣東省 福建省 湖南省 江 | 廣東佛山 | 2020-2-5 |
程飛龍 | 10年 | 男 | 生產主管/組長 焊工 鉚工 生產技術工人 | 全國不限 | 河南許昌 | 2020-2-4 |
劉偉 | 5年 | 男 | 機械師/設備維護/電工 焊工 鉚工 生產技術 | 全國不限 | 山東菏澤 | 2020-2-3 |
張華國 | 10年以上 | 男 | 鉚工 生產技術工人 施工技術工人 | 全國不限 | 河南新鄉 | 2020-2-3 |
楚中波 | 10年以上 | 男 | 焊工 鉚工 生產技術工人 施工技術工人 普工 | 全國不限 | 河南信陽 | 2020-2-2 |
劉楓 | 5年 | 男 | 焊工 鉚工 | 全國不限 | 山東菏澤 | 2020-2-1 |
李先生 | 10年以上 | 男 | 鉚工 | 全國不限 | 遼寧朝陽 | 2020-1-31 |
劉洪秋 | 8年 | 男 | 鉚工 | 全國不限 | 山東煙臺 | 2020-1-30 |
任先生 | 1年 | 男 | 測繪員 焊工 鉚工 生產技術工人 司機 采購 | 全國不限 | 北京 | 2019-12-14 |
宋陳捷 | 9年 | 男 | 鉚工 | 上海 重慶 浙江省 廣東省 四川省 湖北 | 湖北武漢 | 2019-12-13 |
商惠民
![]() |
10年以上 | 男 | 生產主管/組長 安全員 鉚工 生產技術工人 | 全國不限 | 遼寧沈陽 | 2019-12-12 |
郭鐵漢 | 10年以上 | 男 | 生產主管/組長 鉚工 | 全國不限 | 遼寧鞍山 | 2019-12-12 |
李金廣 | 10年以上 | 男 | 焊工 鉚工 生產技術工人 | 全國不限 | 吉林長春 | 2019-12-12 |
康建凱 | 10年以上 | 男 | 車間主任 生產主管/組長 鉚工 | 全國不限 | 內蒙古包頭 | 2019-12-11 |
項貴平 | 1年 | 男 | 鉚工 | 全國不限 | 湖北咸寧 | 2019-12-11 |
張維林 | 8年 | 男 | 焊工 鉚工 | 浙江省 湖南省 | 湖南常德 | 2019-12-10 |
段軍
![]() |
10年以上 | 男 | 廠長 車間主任 生產主管/組長 生產部經理 | 廣東省 湖南省 | 廣東珠海 | 2019-12-9 |
喬紅富
![]() |
10年以上 | 男 | 生產主管/組長 質檢/質量管理 施工員/施工 | 全國不限 | 河北唐山 | 2019-12-9 |
小志 | 1年 | 男 | 焊接工程師 生產主管/組長 焊工 鉚工 生產 | 全國不限 | 黑龍江佳木斯 | 2019-12-8 |