簡歷搜索
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
劉曙熙 | 2年 | 男 | 鉚工 | 上海 浙江省 江蘇省 山東省 | 浙江杭州 | 2025-5-4 |
尹林林 | 7年 | 男 | 鉚工 | 上海 浙江省 江蘇省 山東省 安徽省 | 山東泰安 | 2025-5-4 |
張玉冬 | 10年以上 | 男 | 鉚工 | 上海 浙江省 江蘇省 山東省 安徽省 | 安徽淮南 | 2025-5-4 |
黎瑞 | 6年 | 男 | 鉚工 | 上海 浙江省 江蘇省 山東省 安徽省 湖 | 湖北襄陽 | 2025-5-4 |
栗多維 | 6年 | 男 | 鉚工 | 上海 浙江省 江蘇省 安徽省 | 安徽淮南 | 2025-5-4 |
何文龍 | 8年 | 男 | 鉚工 | 上海 浙江省 江蘇省 安徽省 | 江蘇南通 | 2025-5-4 |
許虎子 | 8年 | 男 | 鉚工 | 上海 浙江省 江蘇省 安徽省 | 浙江寧波 | 2025-5-4 |
劉保 | 5年 | 男 | 鉚工 | 上海 浙江省 江蘇省 安徽省 福建省 湖 | 安徽亳州 | 2025-5-4 |
孫細年 | 10年 | 男 | 鉚工 | 上海 浙江省 江蘇省 安徽省 江西省 | 江西景德鎮 | 2025-5-4 |
劉榮法 | 3年 | 男 | 鉚工 | 上海 浙江省 江蘇省 貴州省 | 江蘇南通 | 2025-5-4 |
何思源 | 10年以上 | 男 | 鉚工 | 上海 浙江省 湖北省 | 湖北武漢 | 2025-5-4 |
龍正銓 | 3年 | 男 | 鉚工 | 上海 浙江省 貴州省 | 浙江金華 | 2025-5-4 |
陳 | 7年 | 男 | 鉚工 | 重慶 浙江省 廣東省 四川省 湖南省 貴 | 四川瀘州 | 2025-5-4 |
馬成 | 10年以上 | 男 | 鉚工 | 重慶 浙江省 四川省 湖南省 貴州省 廣 | 貴州黔東南苗族 | 2025-5-4 |
龍金松 | 6年 | 男 | 鉚工 | 浙江省 | 江西上饒 | 2025-5-4 |
吳承云 | 8年 | 男 | 鉚工 | 浙江省 | 浙江臺州 | 2025-5-4 |
李劍群 | 5年 | 男 | 鉚工 | 浙江省 | 浙江杭州 | 2025-5-4 |
明海浪 | 6年 | 男 | 鉚工 | 浙江省 | 浙江溫州 | 2025-5-4 |
孔凡磊
![]() |
9年 | 男 | 鉚工 | 浙江省 | 浙江寧波 | 2025-5-4 |
夏榮永 | 5年 | 男 | 鉚工 | 浙江省 廣東省 福建省 湖南省 江西省 | 江西贛州 | 2025-5-4 |
覃 | 5年 | 男 | 鉚工 | 浙江省 廣東省 湖南省 江西省 貴州省 | 廣東惠州 | 2025-5-4 |
鄧坤 | 4年 | 男 | 鉚工 | 浙江省 廣東省 江西省 貴州省 | 廣東惠州 | 2025-5-4 |
譚士朝 | 10年以上 | 男 | 鉚工 | 浙江省 江蘇省 湖北省 | 湖北宜昌 | 2025-5-4 |
張耀斌 | 10年以上 | 男 | 鉚工 | 浙江省 江蘇省 湖北省 | 湖北十堰 | 2025-5-4 |
吳元榜 | 6年 | 男 | 鉚工 | 浙江省 湖南省 | 湖南長沙 | 2025-5-4 |
唐自銀 | 6年 | 男 | 鉚工 | 浙江省 湖南省 | 浙江寧波 | 2025-5-4 |
龍建華 | 2年 | 男 | 鉚工 | 浙江省 湖南省 | 浙江杭州 | 2025-5-4 |
周銘 | 6年 | 男 | 鉚工 | 浙江省 湖南省 | 浙江寧波 | 2025-5-4 |
曹永亮 | 2年 | 男 | 鉚工 | 浙江省 湖南省 | 湖南郴州 | 2025-5-4 |
胡斌榮 | 10年以上 | 男 | 鉚工 | 浙江省 江西省 | 浙江寧波 | 2025-5-4 |