簡歷搜索
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
楊澤兵 | 8年 | 男 | 技術員 鋼結構工程師 項目經理 施工員/施工 | 貴州省 | 貴州遵義 | 2019-7-27 |
陳賓 | 8年 | 男 | 項目經理 施工員/施工經理 焊工 生產施工隊 | 海南省 | 海南? | 2019-7-19 |
李會斌 | 7年 | 男 | 焊工 生產施工隊伍 司機 | 鄭州市 | 河南鄭州 | 2019-7-19 |
王銀龍 | 3年 | 男 | 生產主管/組長 質檢/質量管理 焊工 生產技 | 全國不限 | 河北唐山 | 2019-7-18 |
資黑子 | 5年 | 男 | 焊工 司機 | 長沙市 衡陽市 | 湖南長沙 | 2019-7-17 |
蘭剛 | 10年以上 | 男 | 廠長 車間主任 生產主管/組長 項目經理 施 | 北京 上海 天津 重慶 河北省 遼寧省 | 遼寧鞍山 | 2019-7-15 |
周建鑫 | 6年 | 男 | 施工員/施工經理 焊工 司機 | 河北省 | 河北衡水 | 2019-5-25 |
范文濤 | 5年 | 男 | 生產主管/組長 安全員 焊工 鉚工 司機 | 北京 | 北京 | 2019-5-21 |
孟慶龍 | 7年 | 男 | 焊工 普工 生產施工隊伍 司機 | 全國不限-優先選擇:四川省 遼寧省 吉林 | 黑龍江哈爾濱 | 2019-5-17 |
張耿瑞 | 8年 | 男 | 焊工 鉚工 生產技術工人 施工技術工人 采購 | 滄州市 | 河北滄州 | 2019-5-15 |
任永強 | 9年 | 男 | 焊工 生產施工隊伍 司機 | 長治市 | 山西長治 | 2019-5-15 |
楊創 | 10年以上 | 男 | 司機 | 韶關市 | 廣東韶關 | 2019-5-15 |
張夫計 | 6年 | 男 | 生產主管/組長 生產部經理 安全員 焊工 生 | 上海 | 上海 | 2019-5-14 |
蘇玉龍 | 10年以上 | 男 | 焊工 司機 | 北京 天津 河北省 | 北京 | 2019-5-14 |
吳洪建 | 8年 | 男 | 焊工 司機 | 天津 | 天津 | 2019-5-14 |
趙小宇 | 3年 | 男 | 造價/預決算/招投標 技術員 銷售代表 跟單 | 北京 天津 石家莊市 唐山市 衡水市 | 河北衡水 | 2019-5-13 |
周勁松 | 10年以上 | 男 | 質檢/質量管理 司機 | 南京市 揚州市 | 江蘇揚州 | 2019-5-13 |
劉宇行 | 5年 | 男 | 司機 倉管員 | 清遠市 東莞市 | 廣東清遠 | 2019-5-13 |
王洪軍 | 8年 | 男 | 焊工 生產技術工人 普工 司機 油漆工 | 北京 天津 山東省 | 山東德州 | 2019-5-12 |
張克青 | 5年 | 男 | 焊工 司機 | 杭州市 | 浙江杭州 | 2019-5-10 |
馮澤飛 | 10年 | 男 | 造價/預決算/招投標 廠長 施工員/施工經理 | 全國不限 | 浙江杭州 | 2019-5-9 |
常振忠 | 10年 | 男 | 焊工 鉚工 司機 | 全國不限-優先選擇:北京 天津 河北省 | 河北邯鄲 | 2019-5-9 |
張光 | 1年 | 男 | 結構師 施工員/施工經理 生產施工隊伍 司機 | 北京 遼寧省 吉林省 | 遼寧沈陽 | 2019-3-29 |
田恒江 | 10年 | 男 | 造價/預決算/招投標 技術員 建造師 鋼結構 | 山東省 | 山東青島 | 2019-3-22 |
李奎 | 8年 | 男 | 質檢/質量管理 安全員 焊工 鉚工 施工技術 | 鄭州市 新鄉市 | 河南新鄉 | 2019-3-16 |
劉俊國 | 9年 | 男 | 施工員/施工經理 焊工 鉚工 生產技術工人 | 北京 濟寧市 | 北京 | 2019-3-14 |
郭先生 | 10年以上 | 男 | 焊工 司機 | 全國不限-優先選擇:遼寧省 黑龍江省 | 遼寧鞍山 | 2019-3-10 |
李占峰 | 5年 | 男 | 司機 | 北京 | 北京 | 2019-1-20 |
袁蒂
![]() |
10年以上 | 男 | 技術員 施工員/施工經理 司機 采購員 | 重慶 廣東省 四川省 貴州省 | 廣東深圳 | 2019-1-17 |
王挺威 | 6年 | 男 | 焊工 施工技術工人 生產施工隊伍 司機 | 浙江省 江蘇省 河南省 山東省 安徽省 | 江蘇徐州 | 2019-1-6 |