簡歷搜索
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
劉廷二 | 10年以上 | 男 | 焊工 | 廣東省 貴州省 | 廣東東莞 | 2024-6-21 |
來健 | 10年 | 男 | 焊工 | 廣東省 | 廣東廣州 | 2024-6-20 |
莫 | 1年 | 男 | 焊工 | 廣東省 貴州省 廣西區 | 廣東佛山 | 2024-6-20 |
劉強 | 8年 | 男 | 焊工 | 上海 浙江省 廣東省 福建省 江西省 | 廣東汕頭 | 2024-6-17 |
廖先生 | 10年 | 男 | 焊工 | 廣東省 | 廣東廣州 | 2024-6-16 |
王強 | 10年以上 | 男 | 焊工 施工技術工人 | 廣東省 廣西區 | 廣西柳州 | 2024-6-16 |
陳劍彬 | 10年以上 | 男 | 焊工 鉚工 | 廣東省 | 廣東韶關 | 2024-6-15 |
蔡鵬 | 3年 | 男 | 焊工 施工技術工人 | 廣東省 | 廣東惠州 | 2024-6-15 |
劉先生 | 10年以上 | 男 | 焊工 | 浙江省 廣東省 山東省 | 山東濟寧 | 2024-6-13 |
黃和春 | 8年 | 男 | 焊工 | 浙江省 廣東省 福建省 海南省 廣西區 | 廣西南寧 | 2024-6-13 |
張明 | 10年以上 | 男 | 焊工 | 廣東省 | 廣東廣州 | 2024-6-13 |
王德時 | 3年 | 男 | 焊工 | 廣東省 貴州省 廣西區 | 貴州黔南布依族 | 2024-6-13 |
劉幼明 | 10年 | 男 | 焊工 | 廣東省 | 廣東深圳 | 2024-6-11 |
宋忠祥 | 10年以上 | 男 | 焊工 | 廣東省 湖北省 | 湖北荊門 | 2024-6-11 |
李弟 | 3年 | 男 | 焊工 | 廣東省 廣西區 | 廣東佛山 | 2024-6-10 |
楊丕彬 | 5年 | 男 | 焊工 | 廣東省 廣西區 | 廣東佛山 | 2024-6-10 |
雄鷹 | 10年以上 | 男 | 焊工 | 廣東省 海南省 廣西區 | 廣東惠州 | 2024-6-9 |
邱福海 | 10年以上 | 男 | 焊工 | 廣東省 湖北省 | 廣東佛山 | 2024-6-7 |
彭德峰 | 10年 | 男 | 焊工 | 全國不限-優先選擇:重慶 四川省 湖北省 | 湖北武漢 | 2024-6-7 |
鄧先生 | 4年 | 男 | 焊工 | 廣東省 貴州省 | 貴州黔東南苗族 | 2024-6-5 |
薛有高 | 1年 | 男 | 焊工 | 廣東省 桂林市 | 廣東佛山 | 2024-6-5 |
劉伯恩 | 6年 | 男 | 焊工 鉚工 施工技術工人 | 廣東省 廣西區 | 廣西玉林 | 2024-6-4 |
陳先生 | 5年 | 男 | 焊工 | 廣東省 | 廣東佛山 | 2024-6-4 |
田標 | 5年 | 男 | 焊工 鉚工 | 廣東省 貴州省 云南省 廣西區 | 貴州貴陽 | 2024-6-4 |
譚德 | 8年 | 男 | 焊工 | 廣東省 福建省 湖南省 海南省 江西省 | 湖南長沙 | 2024-6-3 |
李旺云 | 5年 | 男 | 焊工 施工技術工人 | 廣東省 湖南省 | 廣東深圳 | 2024-6-2 |
李先生 | 10年以上 | 男 | 焊工 | 廣東省 | 廣東惠州 | 2024-6-1 |
陳良雙 | 10年以上 | 男 | 焊工 | 廣東省 江蘇省 山東省 安徽省 湖北省 | 湖北武漢 | 2024-6-1 |
沈吉林
![]() |
10年以上 | 男 | 焊工 鉚工 | 全國不限-優先選擇:重慶 四川省 河南省 | 河南洛陽 | 2024-5-27 |
陳國龍 | 10年以上 | 男 | 焊工 鉚工 | 廣東省 湖南省 | 廣東佛山 | 2024-5-26 |