簡歷搜索
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
李振華 | 3年 | 男 | 施工技術工人 | 福建省 | 福建福州 | 2024-2-26 |
鄭洪國 | 10年以上 | 男 | 施工技術工人 | 上海 重慶 浙江省 四川省 福建省 湖北 | 四川成都 | 2024-2-22 |
陳昌俊 | 5年 | 男 | 機械師/設備維護/電工 施工技術工人 | 重慶 廣東省 四川省 福建省 | 四川達州 | 2024-2-22 |
李勇 | 4年 | 男 | 施工技術工人 | 廣東省 福建省 湖北省 | 廣東佛山 | 2024-2-12 |
陳新立 | 10年以上 | 男 | 生產主管/組長 施工員/施工經理 施工技術工 | 全國不限-優先選擇:河南省 | 河南駐馬店 | 2024-1-17 |
趙丙陽 | 2年 | 男 | 施工技術工人 | 廣東省 福建省 海南省 云南省 廣西區 | 廣東深圳 | 2024-1-17 |
馬工鋼 | 1年 | 男 | 施工技術工人 | 廣東省 福建省 | 福建福州 | 2024-1-13 |
趙睿 | 3年 | 男 | 施工技術工人 | 浙江省 廣東省 福建省 湖南省 江西省 | 貴州黔東南苗族 | 2024-1-7 |
龐輝 | 1年 | 男 | 施工技術工人 | 全國不限-優先選擇:江蘇省 | 江蘇徐州 | 2023-12-13 |
馬海木乃 | 8年 | 男 | 施工技術工人 | 四川省 福建省 | 福建泉州 | 2023-12-13 |
王樹堂 | 10年以上 | 男 | 施工技術工人 | 全國不限-優先選擇:重慶 浙江省 江蘇省 | 河北石家莊 | 2023-12-13 |
鄭禮云 | 10年 | 男 | 焊工 施工技術工人 | 福州市 | 福建福州 | 2023-11-5 |
楊開開 | 10年 | 男 | 施工技術工人 | 福建省 | 福建漳州 | 2023-11-5 |
小陶 | 3年 | 男 | 施工技術工人 | 重慶 廣東省 四川省 福建省 湖南省 海 | 云南玉溪 | 2023-11-3 |
劉貴頊 | 3年 | 男 | 施工技術工人 | 福建省 | 福建南平 | 2023-11-3 |
褚偉 | 10年以上 | 男 | 施工技術工人 | 上海 浙江省 廣東省 江蘇省 安徽省 福 | 江蘇徐州 | 2023-10-27 |
滿師傅 | 10年以上 | 男 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建!〖夹g員 鉚工 | 全國不限-優先選擇:上海 江蘇省 福建省 | 江蘇徐州 | 2023-10-21 |
屈炳木 | 10年以上 | 男 | 焊工 施工技術工人 | 重慶 浙江省 四川省 福建省 湖北省 湖 | 重慶 | 2023-10-14 |
王春福 | 5年 | 男 | 施工技術工人 | 福建省 | 福建漳州 | 2023-10-12 |
浦法 | 10年以上 | 男 | 施工技術工人 | 全國不限-優先選擇:浙江省 貴州省 | 浙江杭州 | 2023-10-8 |
曾憲沛 | 6年 | 男 | 施工技術工人 | 上海 浙江省 廣東省 福建省 湖南省 海 | 江西吉安 | 2023-9-29 |
濕曉松 | 3年 | 男 | 施工技術工人 生產施工隊伍 | 福建省 貴州省 | 福建福州 | 2023-9-23 |
劉青新 | 4年 | 男 | 焊工 施工技術工人 | 上海 浙江省 廣東省 江蘇省 河南省 福 | 河南信陽 | 2023-9-20 |
史延偉 | 7年 | 男 | 施工技術工人 | 全國不限-優先選擇:河北省 河南省 山東 | 河南商丘 | 2023-9-1 |
王光賓
![]() |
4年 | 男 | 焊工 施工技術工人 | 上海 浙江省 廣東省 江蘇省 福建省 湖 | 福建泉州 | 2023-8-17 |
王建通 | 2年 | 男 | 施工技術工人 | 福建省 | 福建泉州 | 2023-8-17 |
王先生 | 10年以上 | 男 | 焊工 施工技術工人 | 福州市 | 福建福州 | 2023-8-16 |
李先生 | 10年以上 | 男 | 焊工 施工技術工人 | 福州市 | 福建福州 | 2023-8-16 |
李龍龍 | 2年 | 男 | 焊工 鉚工 施工技術工人 | 福建省 | 福建龍巖 | 2023-8-10 |
劉金 | 4年 | 男 | 焊工 施工技術工人 | 福建省 | 福建龍巖 | 2023-7-24 |