簡歷搜索
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
區冬昌 | 2年 | 男 | 測繪員 施工員/施工經理 | 廣西區 | 廣西貴港 | 2024-8-20 |
陸 生 | 10年以上 | 男 | 項目經理 施工員/施工經理 安全員 | 廣西區 | 廣西南寧 | 2024-8-19 |
李春偉 | 10年以上 | 男 | 施工員/施工經理 | 廣東省 福建省 海南省 江西省 云南省 | 福建漳州 | 2024-8-18 |
吳其城 | 畢業生 | 男 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建!∈┕T/施工經 | 廣西區 | 廣西欽州 | 2024-8-18 |
李樹正 | 6年 | 男 | 項目經理 施工員/施工經理 | 上海 浙江省 江蘇省 四川省 貴州省 云 | 上海 | 2024-8-15 |
劉賢升 | 10年以上 | 男 | 土建工程師 測繪員 施工員/施工經理 | 梧州市 | 廣西梧州 | 2024-8-14 |
黃冷霄 | 5年 | 男 | 施工員/施工經理 | 廣東省 廣西區 | 廣東廣州 | 2024-8-12 |
邱貴明 | 10年以上 | 男 | 項目經理 施工員/施工經理 | 柳州市 | 廣西柳州 | 2024-8-10 |
王林 | 1年 | 男 | 技術員 測繪員 施工員/施工經理 | 梧州市 | 廣西梧州 | 2024-8-6 |
游澤位 | 4年 | 男 | 施工員/施工經理 | 上海 重慶 湖北省 廣西區 | 湖北武漢 | 2024-8-5 |
傅世江 | 3年 | 男 | 技術員 施工員/施工經理 | 廣東省 廣西區 | 廣東佛山 | 2024-7-28 |
梁志健 | 9年 | 男 | 項目經理 施工員/施工經理 | 廣東省 福建省 海南省 江西省 廣西區 | 廣東江門 | 2024-7-24 |
郭文強 | 10年以上 | 男 | 項目經理 施工員/施工經理 銷售主管/總監 | 柳州市 | 廣西柳州 | 2024-7-18 |
張先生 | 在讀學生 | 男 | 施工員/施工經理 安全員 | 梧州市 | 廣西梧州 | 2024-7-9 |
班華爽 | 畢業生 | 男 | 施工員/施工經理 | 廣西區 | 廣西柳州 | 2024-6-29 |
黃祥禧 | 1年 | 男 | 測繪員 施工員/施工經理 | 南寧市 柳州市 | 廣西柳州 | 2024-6-29 |
郭偉
![]() |
8年 | 男 | 施工員/施工經理 | 天津 寧波市 廣州市 深圳市 廈門市 武 | 湖北黃岡 | 2024-6-12 |
盧起亮 | 10年以上 | 男 | 項目經理 施工員/施工經理 | 廣東省 廣西區 | 廣東佛山 | 2024-5-18 |
黃曉 | 在讀學生 | 男 | 施工員/施工經理 | 廣西區 | 廣西南寧 | 2024-5-18 |
閆龍 | 1年 | 男 | 施工員/施工經理 | 桂林市 國外 | 廣西桂林 | 2024-5-3 |
鄧祖洲 | 10年 | 男 | 施工員/施工經理 鉚工 施工技術工人 | 廣西區 | 廣西河池 | 2024-4-23 |
李剛 | 3年 | 男 | 施工員/施工經理 采購員 倉管員 | 廣西區 | 廣西百色 | 2024-4-21 |
管壽獻 | 10年以上 | 男 | 項目經理 施工員/施工經理 | 全國不限-優先選擇:浙江省 廣東省 福建 | 江西上饒 | 2024-4-17 |
劉文杰 | 7年 | 男 | 項目經理 施工員/施工經理 | 柳州市 | 廣西柳州 | 2024-4-17 |
劉峰銘 | 10年以上 | 男 | 測繪員 施工員/施工經理 監理 | 廣東省 廣西區 | 廣西玉林 | 2024-4-1 |
黃家寶 | 5年 | 男 | 施工員/施工經理 安全員 | 廣西區 | 廣西百色 | 2024-4-1 |
陳衛星
![]() |
10年以上 | 男 | 項目經理 施工員/施工經理 工程部經理 監理 | 北京 天津 河北省 山西省 遼寧省 山東 | 河北衡水 | 2024-3-25 |
謝信良 | 2年 | 男 | 施工員/施工經理 資料員 | 百色市 | 廣西南寧 | 2024-3-24 |
肖鵬程 | 10年以上 | 男 | 測繪員 施工員/施工經理 | 湖南省 江西省 云南省 廣西區 | 湖南衡陽 | 2024-3-11 |
孟慶軍 | 10年以上 | 男 | 技術員 工藝員/生產工程師 生產主管/組長 | 全國不限-優先選擇:北京 廣東省 河南省 | 廣東佛山 | 2024-3-6 |