簡歷搜索
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
劉長圣 | 5年 | 男 | 施工員/施工經理 | 重慶 廣東省 四川省 湖北省 湖南省 海 | 廣東中山 | 2023-11-19 |
楊成成 | 10年以上 | 男 | 技術員 鋼結構工程師 施工員/施工經理 | 廣東省 湖南省 | 廣東深圳 | 2023-11-15 |
張冰 | 5年 | 男 | 施工員/施工經理 | 全國不限-優先選擇:廣東省 遼寧省 | 廣東肇慶 | 2023-11-7 |
譚生 | 10年以上 | 男 | 施工員/施工經理 | 重慶 廣東省 江蘇省 四川省 湖北省 湖 | 貴州貴陽 | 2023-11-1 |
王先生 | 1年 | 男 | 施工員/施工經理 | 惠州市 武漢市 湖南省 | 湖南長沙 | 2023-10-23 |
蔡正坤 | 7年 | 男 | 技術員 質檢/質量管理 施工員/施工經理 | 湖南省 | 湖南長沙 | 2023-10-21 |
唐先生 | 6年 | 男 | 技術員 施工員/施工經理 | 婁底市 衡陽市 | 湖南衡陽 | 2023-10-18 |
陳先生 | 7年 | 男 | 施工員/施工經理 安全員 | 湖南省 | 湖南湘潭 | 2023-10-18 |
魏培 | 7年 | 男 | 主設計師/設計經理/總工 鋼結構工程師 施工 | 湖南省 | 湖南長沙 | 2023-10-15 |
劉先生 | 5年 | 男 | 技術員 測繪員 施工員/施工經理 安全員 | 湖北省 湖南省 | 湖北荊門 | 2023-10-14 |
張先生 | 5年 | 男 | 施工員/施工經理 | 湖南省 | 湖南株洲 | 2023-10-14 |
賀先生 | 6年 | 男 | 施工員/施工經理 | 湖南省 | 湖南衡陽 | 2023-10-14 |
潘先生 | 6年 | 男 | 施工員/施工經理 | 湖南省 | 廣西桂林 | 2023-10-14 |
張先生 | 2年 | 男 | 施工員/施工經理 | 湖南省 | 湖南益陽 | 2023-10-14 |
黃先生 | 1年 | 男 | 施工員/施工經理 | 湖南省 貴州省 | 湖南長沙 | 2023-10-14 |
黃官官 | 3年 | 男 | 施工員/施工經理 | 重慶 四川省 湖南省 貴州省 云南省 廣 | 貴州六盤水 | 2023-10-6 |
勾云波
![]() |
10年以上 | 男 | 項目經理 施工員/施工經理 施工技術工人 生 | 上海 重慶 浙江省 江蘇省 四川省 安徽 | 四川成都 | 2023-10-4 |
劉先生 | 8年 | 男 | 施工員/施工經理 施工技術工人 | 湖南省 貴州省 | 貴州黔東南苗族 | 2023-10-1 |
苗偉 | 8年 | 男 | 造價/預決算/招投標 建造師 鋼結構工程師 | 全國不限 | 河南鄭州 | 2023-9-29 |
陳生 | 10年 | 男 | 施工員/施工經理 | 廣東省 湖南省 | 廣東廣州 | 2023-9-28 |
吳先生 | 1年 | 男 | 施工員/施工經理 | 湖南省 | 湖南湘西土家族 | 2023-9-20 |
譚先生 | 7年 | 男 | 施工員/施工經理 | 長沙市 衡陽市 | 湖南長沙 | 2023-9-20 |
趙龍江 | 10年以上 | 男 | 鋼結構工程師 項目經理 施工員/施工經理 | 重慶 四川省 湖南省 貴州省 云南省 廣 | 西藏拉薩 | 2023-9-16 |
陳先生 | 7年 | 男 | 施工員/施工經理 | 湖南省 | 湖南常德 | 2023-9-10 |
張先生 | 6年 | 男 | 施工員/施工經理 | 長沙市 衡陽市 | 湖南衡陽 | 2023-9-10 |
汪大海 | 3年 | 男 | 施工員/施工經理 | 上海 浙江省 廣東省 福建省 湖北省 湖 | 江西南昌 | 2023-9-6 |
郭曉榮 | 5年 | 男 | 技術員 項目經理 施工員/施工經理 安全員 | 全國不限-優先選擇:重慶 山西省 陜西省 | 山西大同 | 2023-9-1 |
萬懂明
![]() |
10年以上 | 男 | 施工員/施工經理 | 上海 廣東省 湖北省 湖南省 江西省 | 湖北武漢 | 2023-8-31 |
韓先生 | 4年 | 男 | 施工員/施工經理 | 鄭州市 濮陽市 湖南省 | 河南鄭州 | 2023-8-27 |
劉先生 | 4年 | 男 | 施工員/施工經理 | 廣東省 湖南省 | 湖南邵陽 | 2023-8-24 |