簡歷搜索
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
謝秀全 | 9年 | 男 | 生產技術工人 | 廣東省 福建省 湖南省 海南省 江西省 | 江西贛州 | 2024-3-25 |
孫豪 | 10年 | 男 | 生產技術工人 | 上海 浙江省 廣東省 江蘇省 安徽省 福 | 安徽阜陽 | 2024-3-24 |
甘錦華 | 3年 | 男 | 生產技術工人 | 廣東省 福建省 海南省 廣西區 | 廣東廣州 | 2024-3-23 |
歐梁金 | 3年 | 男 | 生產技術工人 | 漳州市 | 福建漳州 | 2024-3-16 |
廖雪松 | 5年 | 男 | 生產技術工人 | 重慶 廣東省 四川省 福建省 湖南省 海 | 云南玉溪 | 2024-3-15 |
郝寶忠 | 10年以上 | 男 | 生產主管/組長 焊工 鉚工 生產技術工人 | 上海 浙江省 廣東省 江蘇省 河南省 福 | 河南洛陽 | 2024-3-13 |
王強 | 5年 | 男 | 生產技術工人 施工技術工人 生產施工隊伍 | 全國不限 | 四川涼山彝族自 | 2024-3-11 |
鐘添福 | 10年以上 | 男 | 生產技術工人 | 上海 浙江省 廣東省 福建省 湖南省 江 | 江西贛州 | 2024-3-3 |
桑濤 | 6年 | 男 | 生產技術工人 | 重慶 四川省 福建省 湖南省 貴州省 國 | 貴州遵義 | 2024-2-22 |
曾琳勇 | 3年 | 男 | 生產技術工人 | 上海 浙江省 江蘇省 福建省 湖北省 湖 | 湖北天門 | 2024-2-17 |
黃煒祥 | 5年 | 男 | 生產技術工人 | 福建省 | 福建廈門 | 2024-2-13 |
李奇 | 5年 | 男 | 生產技術工人 | 上海 浙江省 廣東省 福建省 湖北省 湖 | 江西萍鄉 | 2024-2-3 |
林樂強 | 5年 | 男 | 生產技術工人 | 福建省 | 福建三明 | 2024-2-1 |
王毅鵬 | 1年 | 男 | 生產技術工人 | 漳州市 | 福建漳州 | 2024-2-1 |
孫友娥 | 3年 | 女 | 生產技術工人 | 安徽省 福建省 | 安徽阜陽 | 2024-1-26 |
吳佳芳 | 4年 | 男 | 生產技術工人 | 福建省 | 福建三明 | 2024-1-23 |
黃先生 | 3年 | 男 | 生產技術工人 | 廣東省 福建省 海南省 江西省 | 廣東河源 | 2024-1-2 |
饒大海
![]() |
10年以上 | 男 | 生產主管/組長 鉚工 生產技術工人 | 福建省 江西省 | 江西上饒 | 2023-12-25 |
易華安 | 1年 | 男 | 生產技術工人 | 上海 浙江省 廣東省 江蘇省 福建省 江 | 江西新余 | 2023-12-22 |
馮春權 | 10年以上 | 男 | 生產技術工人 | 福建省 | 福建福州 | 2023-12-22 |
王永福 | 10年以上 | 男 | 生產技術工人 | 上海 浙江省 廣東省 江蘇省 河南省 山 | 河南鄭州 | 2023-11-28 |
阿吉 | 5年 | 男 | 生產技術工人 | 福建省 | 福建福州 | 2023-11-13 |
陳柏林
![]() |
10年以上 | 男 | 生產技術工人 | 上海 浙江省 廣東省 江蘇省 福建省 湖 | 江蘇鹽城 | 2023-10-2 |
陳先生 | 10年以上 | 男 | 生產技術工人 | 福建省 | 福建莆田 | 2023-10-2 |
代永向 | 10年 | 男 | 焊工 鉚工 生產技術工人 | 福建省 湖南省 貴州省 | 江蘇蘇州 | 2023-9-29 |
秋天的風 | 4年 | 男 | 生產技術工人 | 上海 重慶 浙江省 江蘇省 安徽省 福建 | 湖北武漢 | 2023-9-29 |
羅生財 | 5年 | 男 | 生產技術工人 | 浙江省 廣東省 福建省 海南省 江西省 | 江西贛州 | 2023-8-14 |
韋龍先 | 10年以上 | 男 | 生產技術工人 | 上海 浙江省 廣東省 江蘇省 福建省 湖 | 貴州黔南布依族 | 2023-8-9 |
盧六全 | 3年 | 男 | 生產技術工人 | 廣東省 福建省 湖南省 海南省 江西省 | 湖南永州 | 2023-8-2 |
邢進華 | 5年 | 男 | 生產技術工人 | 浙江省 廣東省 江蘇省 山東省 安徽省 | 山東菏澤 | 2023-7-30 |