簡歷搜索
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
陳 | 6年 | 男 | 生產技術工人 | 湖南省 | 湖南婁底 | 2024-8-10 |
郭俊德 | 10年以上 | 男 | 生產技術工人 | 廣東省 湖南省 | 廣東佛山 | 2024-8-9 |
曾軍 | 2年 | 男 | 生產技術工人 | 湖南省 | 湖南湘潭 | 2024-7-27 |
吳志鑫 | 10年以上 | 男 | 生產技術工人 | 湖南省 | 浙江衢州 | 2024-7-25 |
譚火根 | 2年 | 男 | 生產技術工人 | 湖南省 江西省 | 江西宜春 | 2024-7-22 |
沈倫和 | 8年 | 男 | 生產技術工人 | 浙江省 廣東省 福建省 湖南省 海南省 | 廣東佛山 | 2024-7-18 |
胡德峰 | 10年以上 | 男 | 焊工 鉚工 生產技術工人 | 湖南省 | 湖南湘潭 | 2024-7-18 |
吳勇 | 10年以上 | 男 | 生產技術工人 | 浙江省 廣東省 福建省 湖南省 海南省 | 廣東惠州 | 2024-7-9 |
彭晉樂 | 10年 | 男 | 鉚工 生產技術工人 | 湖南省 | 湖南長沙 | 2024-7-4 |
肖裕林 | 3年 | 男 | 生產技術工人 | 湖南省 | 湖南湘潭 | 2024-7-4 |
王燦 | 10年以上 | 男 | 生產技術工人 | 廣東省 湖南省 江西省 廣西區 | 湖南衡陽 | 2024-7-2 |
李振華 | 8年 | 男 | 生產技術工人 | 廣東省 湖南省 | 湖南郴州 | 2024-6-30 |
廖志東 | 10年以上 | 男 | 焊工 鉚工 生產技術工人 | 廣東省 湖南省 | 湖南邵陽 | 2024-6-29 |
王俊 | 8年 | 男 | 鉚工 生產技術工人 | 湖南省 | 湖南湘潭 | 2024-6-29 |
梁大紅 | 10年以上 | 男 | 生產技術工人 | 湖南省 | 湖南長沙 | 2024-6-29 |
李峰 | 7年 | 男 | 生產技術工人 | 長沙市 益陽市 衡陽市 | 湖南長沙 | 2024-6-29 |
李博文 | 10年以上 | 男 | 生產技術工人 | 上海 重慶 浙江省 江蘇省 四川省 湖北 | 江西南昌 | 2024-6-28 |
符國輝 | 3年 | 男 | 生產技術工人 | 長沙市 益陽市 | 湖南長沙 | 2024-6-27 |
高健 | 7年 | 男 | 生產技術工人 | 珠海市 湖北省 湖南省 | 湖北黃岡 | 2024-6-22 |
曹為奇 | 1年 | 男 | 焊工 鉚工 生產技術工人 普工 | 廣東省 湖南省 | 湖南婁底 | 2024-6-22 |
高先鋒
![]() |
10年以上 | 男 | 生產主管/組長 鉚工 生產技術工人 | 廣東省 湖南省 | 廣東東莞 | 2024-6-18 |
魏天能 | 10年以上 | 男 | 焊工 生產技術工人 | 重慶 湖南省 貴州省 | 貴州黔南布依族 | 2024-6-15 |
楊有福 | 7年 | 男 | 生產技術工人 | 寧波市 湖南省 | 湖南永州 | 2024-6-11 |
歐陽林 | 10年以上 | 男 | 生產技術工人 | 重慶 四川省 湖北省 湖南省 | 湖北黃石 | 2024-6-10 |
曹林生 | 10年以上 | 男 | 生產技術工人 | 廣東省 福建省 湖南省 江西省 | 福建福州 | 2024-6-10 |
萬洋波 | 6年 | 男 | 生產技術工人 | 廣東省 湖北省 湖南省 | 廣東深圳 | 2024-6-10 |
蘭立沖 | 6年 | 男 | 生產技術工人 普工 油漆工 | 重慶 四川省 湖南省 江西省 貴州省 | 重慶 | 2024-6-9 |
雷三兵 | 4年 | 男 | 生產技術工人 | 上海 重慶 浙江省 廣東省 江蘇省 遂寧 | 湖北荊門 | 2024-6-7 |
馬英喬 | 8年 | 男 | 生產主管/組長 生產技術工人 | 上海 浙江省 福建省 湖南省 | 浙江杭州 | 2024-6-6 |
溫 | 4年 | 男 | 生產技術工人 | 湖南省 | 湖南益陽 | 2024-6-6 |