您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務鋼結構行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
采購及物流負責人 | 天津市建工工程總承包有限公司鋼結構工 | 天津 | 面議 | 1人 | |||
|
采購負責人 | 福建省瀧澄東南科技有限公司 | 漳州 | 7000-8000 | 1人 | |||
|
采購部負責人 | 四川恒博鋼結構工程有限公司 | 成都 | 6000-12000 | 1人 | |||
|
供應采購及物流管理 | 河南大成精工有限公司 | 鄭州 | 5000-6000 | 2人 | |||
|
采購負責人 | 河南天啟鋼結構建筑工程有限公司 | 新鄉 | 3000-4000 | 1人 | |||
|
采購負責人 | 惠州市順大立閎鋼結構有限公司 | 惠州 | 面議 | 1人 |
采購及物流主管 | 卓達新材推廣研發建設集團 | 威海 | 面議 | 1人 |
采購部經理 | 河北鋼山杭蕭鋼結構工程股份有限公司 | 保定 | 面議 | 1人 | |||
|
采購員 | 河北鋼山杭蕭鋼結構工程股份有限公司 | 保定 | 面議 | 2人 | |||
|
采購 | 湖北中友鋼結構工程有限公司 | 孝感 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
鋼結構采購 | 湖北中友鋼結構工程有限公司 | 孝感 | 5000-8000 | 1人 |
采購 | 江蘇華南新能源科技有限公司 | 無錫 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
技術負責人 | 浙江乘龍鋼結構有限公司 | 寧波 | 10000-15000 | 1人 | |||
|
鋼結構深化負責人 | 揚州三同鋼結構科技有限公司 | 揚州 | 8000-20000 | 4人 | |||
|
橋梁鋼結構深化負責人 | 揚州三同鋼結構科技有限公司 | 舟山 | 8000-25000 | 若干人 | |||
|
采購經理 | 江蘇歐美鋼結構幕墻科技有限公司鄭州分 | 鄭州 | 5000-10000 | 1人 |
深化設計圖紙負責人員 | 上海晉士建筑設計有限公司 | 蘇州 | 5000-8000 | 2人 |
采購 | 北京鑫泰恒源建筑工程有限公司 | 廊坊 | 6000-10000 | 2人 | |||
|
鋼結構物資采購 | 北京鑫泰恒源建筑工程有限公司 | 廊坊 | 5000-7000 | 1人 | |||
|
采購員 | 深圳深中鑫建設工程有限公司 | 深圳 | 8000-12000 | 1人 |
采購專員 | 福建福勝鋼構制造科技有限公司 | 福州 | 3000-5000 | 1人 | |||
|
采購員 | 惠州博誠世紀鋼鐵結構工程有限公司 | 惠州 | 面議 | 1人 | |||
|
鋼結構制造技術部負責人 | 福建省瀧澄東南科技有限公司 | 漳州 | 15000-25000 | 1人 | |||
|
財務負責人 | 福建省瀧澄東南科技有限公司 | 漳州 | 8000-15000 | 3人 |
生產負責人 | 福建省瀧澄東南科技有限公司 | 漳州 | 10000-20000 | 1人 | |||
|
設備負責人 | 福建省瀧澄東南科技有限公司 | 漳州 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
技術負責人 | 福建省瀧澄東南科技有限公司 | 漳州 | 15000-25000 | 1人 | |||
|
采購 | 福建省瀧澄東南科技有限公司 | 漳州 | 4000-8000 | 2人 |
采購專員/助理 | 廣東宏華建設有限公司 | 東莞 | 5000-10000 | 1人 |
采購 | 東莞市中羽建設工程有限公司 | 東莞 | 7000-10000 | 1人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網 www.101056.com為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|