您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務鋼結構行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
鋼結構生產設備維修工 | 安徽樂林鋼結構集團有限公司 | 六安 | 面議 | 6人 | |||
|
生產設備維修工 | 寧夏北方精工鋼結構實業有限公司 | 銀川 | 4000-10000 | 2人 |
生產機械設備維修維護 | 青島明珠鋼結構有限公司 | 青島 | 面議 | 4人 | |||
|
鋼結構生產線設備維修 | 天津恒達飛業鋼結構有限公司 | 天津 | 面議 | 1人 | |||
|
生產設備維修工 | 安徽鼎鴻鋼結構有限公司 | 阜陽 | 面議 | 2人 | |||
|
鋼構生產線設備維修工 | 惠州市源東鋼構有限公司 | 惠州 | 面議 | 2人 | |||
|
生產線生產設備維修工 | 福建漳州市正發鋼結構有限公司 | 漳州 | 面議 | 2人 | |||
|
工廠生產設備維修工 | 柳州市三升鋼結構有限公司 | 柳州 | 面議 | 3人 |
設備維修工程師 | 江蘇?宋鳡柟こ炭萍加邢薰 | 蘇州 | 7000-10000 | 2人 | |||
|
設備維修員 | 南京力同重工機械鋼結構有限公司 | 南京 | 7000-10000 | 1人 | |||
|
鋼構設備維修叉車工 | 南通盛品建設工程有限公司 | 南通 | 6000-8000 | 1人 |
設備維修工 | 江蘇敦邦鋼結構工程有限公司 | 蘇州 | 4000-6000 | 1人 | |||
|
設備維修 | 福建省瀧澄東南科技有限公司 | 漳州 | 7000-10000 | 3人 | |||
|
設備維修員 | 福建博那德科技園開發有限公司 | 福州 | 7000-8000 | 1人 | |||
|
設備維修工 | 福建博那德科技園開發有限公司 | 福州 | 6000-10000 | 3人 | |||
|
設備維修工 | 澳能國際新材料科技(廣東)有限公司 | 珠海 江門 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
設備維修電工 | 河南六建重工有限公司 | 洛陽 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
設備維修工 | 江西力宏建筑工程集團有限公司 | 宜春 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
設備維修主管 | 江蘇銳金智能制造(集團)有限公司 | 徐州 | 8000-10000 | 2人 |
設備維修工 | 杭蕭鋼構(安徽)有限公司 | 蕪湖 | 5000-6000 | 5人 |
電工設備維修 | 青島應龍機械有限責任公司 | 青島 | 6000-7000 | 2人 |
設備維修工 | 河北鴻圖新材料科技有限公司 | 邢臺 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
設備維修工 | 山西遠揚鋼結構有限公司 | 太原 | 4500-6000 | 3人 | |||
|
電工及設備維修工 | 福建飛陽鋼結構有限公司 | 莆田 | 面議 | 1人 | |||
|
設備維修電工 | 三一海洋重工有限公司 | 珠海 | 7000-10000 | 5人 | |||
|
機器設備維修工 | 河南強潔環保工程有限公司 | 南陽 | 5000-7000 | 2人 | |||
|
設備維修工(實習生) | 江西綠建城投杭蕭科技有限公司 | 南昌 | 3000-6000 | 1人 |
設備維修電工 | 浙江昌達建筑科技有限公司 | 嘉興 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
設備維修 | 杭州騶吾志智能科技有限責任公司 | 杭州 | 5000-6000 | 2人 | |||
|
設備維修電工 | 湖南南博裝配鋼構科技有限公司 | 岳陽 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網 www.101056.com為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|