您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務鋼結構行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
廣東區域總監 | 河北柳創建筑工程有限公司 | 廣州 湛江 | 10000-20000 | 1人 | |||
|
區域銷售總監 | 新北建工科技(天津)有限公司 | 天津 | 20000-25000 | 1人 |
區域總監 | 河北柳創建筑工程有限公司 | 上海 | 15000-25000 | 1人 | |||
|
湖北區域營銷總監 | 杭州初鳴數智科技有限公司 | 湖北 | 6000-7000 | 1人 |
東北區域銷售總監 | 杭州初鳴數智科技有限公司 | 遼寧 | 6000-7000 | 1人 |
京津冀區域銷售總監 | 杭州初鳴數智科技有限公司 | 天津 | 6000-7000 | 1人 |
兩廣區域銷售總監 | 杭州初鳴數智科技有限公司 | 廣東 | 6000-7000 | 1人 |
河南區域銷售總監 | 杭州初鳴數智科技有限公司 | 河南 | 6000-7000 | 1人 |
川渝區域銷售總監 | 杭州初鳴數智科技有限公司 | 四川 | 6000-7000 | 1人 |
山東區域銷售總監 | 杭州初鳴數智科技有限公司 | 山東 | 7000-8000 | 1人 |
陜甘寧區域銷售總監 | 杭州初鳴數智科技有限公司 | 西安 | 6000-7000 | 1人 |
鋼結構區域總監 | 北京東方廣廈國際鋼結構銷售部 | 北京 | 面議 | 1人 | |||
|
鋼結構區域銷售總監 | 北京東方廣廈國際鋼結構有限公司 | 北京 | 面議 | 2人 | |||
|
區域銷售總監 | 百安力輕鋼結構產品(廣州)有限公司 | 面議 | 3人 | ||||
|
人力資源總監 | 上海示一膜結構有限公司 | 上海 | 8000-15000 | 1人 |
技術研發部總監 | 四川省品重鋼構股份有限公司 | 成都 | 15000-20000 | 1人 | |||
|
技術研發部總監/經理 | 四川省品重鋼構股份有限公司 | 成都 | 10000-15000 | 1人 |
制造中心總監 | 四川省品重鋼構股份有限公司 | 眉山 | 15000-25000 | 1人 | |||
|
制造總監 | 江蘇中野交通工程有限公司 | 鎮江 | 15000-25000 | 1人 |
項目總監 | 江蘇中野交通工程有限公司 | 上海 鎮江 | 15000-25000 | 1人 |
技術經理總監 | 龍慶東南(海南)綠色建筑有限公司 | 臨高 | 8000-20000 | 1人 | |||
|
銷售總監 | 龍慶東南(海南)綠色建筑有限公司 | ? | 10000-20000 | 1人 |
商務經營總監 | 龍慶東南(海南)綠色建筑有限公司 | 海南 | 15000-20000 | 1人 |
財務總監 | 龍慶東南(海南)綠色建筑有限公司 | 海口 | 15000-20000 | 1人 |
外貿銷售總監 | 龍慶東南(海南)綠色建筑有限公司 | 廣東 | 15000-25000 | 1人 |
人力行政總監 | 龍慶東南(海南)綠色建筑有限公司 | 海南 | 15000-20000 | 1人 |
監理總監 | 龍慶東南(海南)綠色建筑有限公司 | 北京 黑龍江 海南 | 10000-15000 | 1人 |
銷售總監營銷經理 | 成都力豐金屬制品有限公司 | 成都 德陽 | 10000-20000 | 6人 |
銷售總監業務經理 | 成都力豐金屬制品有限公司 | 成都 德陽 | 6000-20000 | 6人 |
行政人事總監 | 武漢福星精工歐拉綠建科技有限公司 | 武漢 | 8000-10000 | 1人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網 www.101056.com為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|