您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務鋼結構行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
激光切割編程排版 | 安徽精工鋼結構有限公司 | 六安 | 8000-10000 | 11人 | |||
|
激光切割操作編程員 | 四川省藍盛鋼結構制造有限公司 | 成都 | 8000-10000 | 2人 | |||
|
激光編程 | 河北兩山能源環?萍加邢薰 | 邢臺 | 3000-8000 | 1人 | |||
|
下料工/激光切割工 | 東莞市煌商佑鋼結構有限公司 | 東莞 | 6000-8000 | 6人 |
排版與激光切割操作員 | 廣東源構業重型鋼結構工程有限公司 | 佛山 | 6000-10000 | 1人 | |||
|
激光切割工 | 廣東精久重工科技有限公司 | 江門 | 12000-15000 | 6人 | |||
|
激光切割師傅 | 匯耀品尚能源科技(嘉興)有限公司 | 常德 | 5000-7000 | 3人 | |||
|
激光切割工 | 南充市順慶區浩意金屬加工部 | 南充 龍巖 | 5000-8000 | 3人 | |||
|
激光切割下料工 | 湖北順越機電科技有限公司 | 咸寧 | 6000-8000 | 5人 | |||
|
火焰激光切割工 | 安徽森鋼建筑工程有限公司 | 宣城 | 8000-15000 | 5人 | |||
|
激光切割操作工 | 廣東建邦杭蕭裝配有限公司 | 江門 | 5000-10000 | 1人 | |||
|
數控下料激光切割人員 | 青島昊宇重工有限公司 | 青島 | 7000-10000 | 3人 | |||
|
激光切割操作工 | 河南省富煌智能裝配鋼結構有限公司 | 南陽 | 5000-10000 | 5人 | |||
|
鋼板切割編程工程師 | 四川省鋼構智造有限公司 | 眉山 | 6000-8000 | 2人 |
激光切割機主機手 | 澳能國際新材料科技(廣東)有限公司 | 珠海 | 8000-12000 | 3人 | |||
|
激光切割操作員 | 河北中龍鑫業鋼結構工程有限公司 | 唐山 | 面議 | 若干人 | |||
|
激光切割師 | 江蘇華新環保設備科技有限公司 | 泰州 | 5000-8000 | 2人 |
激光切割操作工 | 煙臺旭升建設集團有限公司 | 煙臺 | 6000-10000 | 5人 | |||
|
激光切割 | 上海歐本鋼結構有限公司 | 南通 | 6000-12000 | 2人 | |||
|
激光切割操作工 | 河南一三鋼結構工程有限公司 | 鄭州 | 5000-8000 | 3人 | |||
|
激光切割工 | 遼寧新吉元創新科技有限公司 | 阜新 | 6000-8000 | 若干人 | |||
|
激光切割機操作工 | 來賓市信科鋼結構制造有限公司 | 來賓 | 面議 | 1人 | |||
|
激光切割學徒工 | 天津市啟順鑫鋼結構工程有限公司 | 天津 | 4000-5000 | 5人 | |||
|
激光切割操作工 | 中國建筑第八工程局有限公司新型建造工 | 佛山 | 7000-12000 | 10人 | |||
|
激光切割工 | 貴州天鴻鋼結構有限公司 | 貴陽 | 8000-15000 | 1人 | |||
|
激光切割師傅 | 麗水市眾禾鋼結構材料有限公司 | 麗水 | 7000-8000 | 1人 | |||
|
激光切割下料工 | 安徽省亳大建設工程有限公司 | 亳州 | 5000-8000 | 若干人 | |||
|
激光切割師傅 | 廣東中鍥建設工程有限公司 | 佛山 | 8000-10000 | 2人 | |||
|
激光切割操作手 | 滁州比亞迪鋼結構廠 | 滁州 | 10000-15000 | 3人 | |||
|
激光切割操作員 | 陜西華康鋼結構有限公司 | 咸陽 | 6000-10000 | 若干人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網 www.101056.com為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|