您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務鋼結構行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
鋁合金預算員 | 蘇州錦宇鋼結構有限公司 | 蘇州 | 5000-6000 | 2人 | |||
|
預算員 | 德州金鑫鋼結構股份有限公司 | 德州 | 5000-10000 | 1人 | |||
|
鋼結構預結算員 | 福建省大寅成吉鋼業有限公司 | 國外 | 12000-15000 | 1人 | |||
|
土建預算工程師 | 福建省大寅成吉鋼業有限公司 | 泉州 | 8000-10000 | 2人 | |||
|
預結算員 | 福建省大寅成吉鋼業有限公司 | 泉州 國外 | 12000-15000 | 3人 | |||
|
預決算員 | 天津港豐鋼結構公司 | 天津 | 5000-7000 | 2人 | |||
|
預算員 | 惠州市豐源鋼結構有限公司 | 崇左 | 5000-8000 | 若干人 | |||
|
預結算員 | 惠州市豐源鋼結構有限公司 | 惠州 | 面議 | 2人 | |||
|
鋼結構工程預算 | 佛山市匠一輕鋼科技有限公司 | 佛山 | 7000-12000 | 1人 | |||
|
預算員 | 四川華西鋼構有限公司 | 德陽 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
預結算員 | 福建省衡閩建設工程有限公司 | 國外 | 12000-15000 | 3人 | |||
|
土建預算工程師 | 福建省衡閩建設工程有限公司 | 泉州 | 6000-10000 | 2人 | |||
|
工程預算員 | 北京寶豐鋼結構工程有限公司 | 北京 滄州 | 5000-10000 | 2人 |
預算員 | 安徽鑫建金屬新材料有限公司 | 安慶 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
鋼結構結構計算工程師 | 鹽城鑫狄鋼結構工程有限公司 | 鹽城 | 6000-20000 | 2人 | |||
|
鋼結構預算 | 江蘇固之美建筑科技有限公司 | 常州 | 8000-12000 | 3人 |
鋼結構預結算經理 | 廣西天馬鋼構安裝工程有限公司 | 桂林 | 6000-10000 | 1人 |
鋼結構預算員 | 重慶超冠鋼結構有限公司 | 重慶 | 6000-10000 | 2人 | |||
|
土建預算員 | 常州新藍天匯豐鋼結構有限公司 | 上海 | 7000-10000 | 1人 |
機電預算員 | 常州新藍天匯豐鋼結構有限公司 | 上海 | 7000-10000 | 1人 | |||
|
鋼結構決算 | 常州新藍天匯豐鋼結構有限公司 | 常州 | 5000-10000 | 若干人 | |||
|
鋼結構預算主管 | 北京鑫泰恒源建筑工程有限公司 | 廊坊 | 8000-15000 | 1人 |
鋼結構預算 | 北京鑫泰恒源建筑工程有限公司 | 廊坊 | 4000-10000 | 3人 | |||
|
鋼結構預算主管 | 北京鑫泰恒源建筑工程有限公司 | 廊坊 | 8000-12000 | 1人 |
預算 | 北京鑫泰恒源建筑工程有限公司 | 廊坊 | 4000-8000 | 2人 | |||
|
投標預算經理 | 龍慶東南(海南)綠色建筑有限公司 | ? | 10000-15000 | 1人 |
投標預算員 | 龍慶東南(海南)綠色建筑有限公司 | 海南 | 6000-10000 | 2人 |
鋼結構預算 | 合肥龍興鋼結構有限公司 | 合肥 | 4000-7000 | 2人 |
預決算 | 合肥龍興鋼結構有限公司 | 合肥 | 5000-8000 | 2人 |
鋼結構預算詳圖 | 京泊興彩鋼鋼結構工程(北京)有限公司 | 滄州 | 7000-15000 | 4人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網 www.101056.com為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|