您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務鋼結構行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
普工,搬運工 | 長沙藍思鋼結構工程有限公司 | 長沙 | 面議 | 若干人 | |||
|
普工 | 甘肅華億鋼結構工程有限公司 | 天水 | 3000-12000 | 1人 | |||
|
普工 | 深圳市振孚鋼結構工程有限公司 | 深圳 | 4000-6000 | 2人 | |||
|
普工操作工 | 廣東源構業重型鋼結構工程有限公司 | 佛山 | 4000-6000 | 5人 |
普工 | 廣東源構業重型鋼結構工程有限公司 | 佛山 | 5000-6000 | 3人 | |||
|
普工 | 河南省第一建設集團建筑科技有限公司 | 鄭州 | 面議 | 2人 | |||
|
鋼結構普工 | 青島昊宇重工有限公司 | 青島 | 6000-7000 | 20人 | |||
|
打砂吊裝普工 | 青島昊宇重工有限公司 | 贛州 | 6000-8000 | 20人 | |||
|
普工 | 江蘇固之美建筑科技有限公司 | 常州 漳州 | 7000-8000 | 10人 | |||
|
普工 | 廣西藍天鋼結構工程有限公司 | 南寧 | 3000-5000 | 20人 |
普工打磨工 | 四川怡天鋼結構有限公司 | 成都 | 面議 | 若干人 | |||
|
普工 | 江西力宏建筑工程集團有限公司 | 宜春 | 4000-7000 | 20人 |
普工 | 廣東輝遠鋼結構有限公司 | 佛山 | 5000-7000 | 5人 | |||
|
普工 | 湖南固可得建筑科技有限公司 | 湘潭 | 4000-10000 | 20人 | |||
|
普工 | 蘭州榕鑫鋼結構制造有限公司 | 蘭州 | 5000-6000 | 8人 | |||
|
普工學徒工 | 合肥市仁鴻機電科技有限公司 | 合肥 | 5000-8000 | 若干人 | |||
|
普工 | 江蘇安川金屬實業有限公司 | 泰州 鹽城 | 6000-10000 | 10人 | |||
|
鋼結構普工 | 浙江德韻鋼結構有限公司 | 金華 | 4000-6000 | 2人 | |||
|
生產車間普工 | 寧夏柏盛環保裝備工程有限公司 | 銀川 | 5000-6000 | 3人 | |||
|
普工 | 東莞恒海鋼結構有限公司 | 東莞 | 5000-8000 | 10人 | |||
|
打磨除銹普工 | 南陽天宇鋼結構工程有限公司 | 南陽 | 面議 | 1人 | |||
|
普工 | 廣東金元美鋼構有限公司 | 珠海 | 4000-6000 | 若干人 | |||
|
普工 | 山東聯興綠廈建筑科技有限公司 | 德州 | 4000-6000 | 10人 | |||
|
普工 | 廣東圳通鋼結構設備有限公司 | 惠州 | 5000-7000 | 15人 | |||
|
車間普工 | 北京萬家同安建筑工程有限公司 | 天津 | 5000-10000 | 5人 | |||
|
普工 | 山東滬江智能裝配有限公司 | 德州 | 7000-10000 | 5人 | |||
|
鋼結構車間普工 | 山東滬江智能裝配有限公司 | 德州 | 6000-12000 | 200人 | |||
|
普工 | 湖北賽般鋼結構工程有限公司 | 武漢 | 3000-4000 | 1人 | |||
|
普工 | 山東華億鋼機股份有限公司 | 濟寧 | 4000-8000 | 10人 | |||
|
鋼結構廠普工 | 廣西重鋼鋼結構有限公司 | 梧州 | 5000-8000 | 若干人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網 www.101056.com為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|