您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務鋼結構行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
氣泵操作工 | 吉林省中潤鋼結構科技有有限公司 | 長春 | 4000-6000 | 1人 | |||
|
平面鉆床操作工 | 廣西天正鋼結構有限公司 | 南寧 | 6000-10000 | 3人 | |||
|
剪板機操作工 | 廣西天正鋼結構有限公司 | 南寧 | 6000-10000 | 2人 | |||
|
組焊矯一體機操作工 | 廣東源構業重型鋼結構工程有限公司 | 佛山 | 8000-10000 | 2人 | |||
|
組立操作工 | 廣東源構業重型鋼結構工程有限公司 | 佛山 | 7000-10000 | 2人 | |||
|
排版與激光切割操作員 | 廣東源構業重型鋼結構工程有限公司 | 佛山 | 6000-10000 | 1人 | |||
|
普工操作工 | 廣東源構業重型鋼結構工程有限公司 | 佛山 | 4000-6000 | 5人 |
焊接機器人操作工 | 廣西天馬鋼構安裝工程有限公司 | 桂林 | 4000-5000 | 3人 | |||
|
操作工 | 銅川正元云工業裝備有限公司 | 銅川 | 3000-5000 | 15人 | |||
|
設備操作工 | 銅川正元云工業裝備有限公司 | 銅川 | 4000-6000 | 5人 | |||
|
組焊矯一體機操作工 | 煙臺旭升建設集團有限公司 | 煙臺 | 6000-10000 | 5人 | |||
|
埋弧焊電渣焊操作工 | 煙臺旭升建設集團有限公司 | 煙臺 | 6000-10000 | 5人 | |||
|
拋丸機操作工 | 煙臺旭升建設集團有限公司 | 煙臺 | 5000-8000 | 5人 | |||
|
激光切割操作工 | 煙臺旭升建設集團有限公司 | 煙臺 | 6000-10000 | 5人 | |||
|
行車操作工 | 安徽瑤海鋼構建設集團股份有限公司 | 淮南 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
激光下料操作工 | 南通東東鋼構有限公司 | 南通 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
拋丸機操作工 | 龍慶東南(海南)綠色建筑有限公司 | 海南 | 5000-12000 | 8人 | |||
|
組立操作工 | 龍慶東南(海南)綠色建筑有限公司 | 海南 | 8000-12000 | 2人 | |||
|
激光切割操作工 | 龍慶東南(海南)綠色建筑有限公司 | 臨高 | 6000-8000 | 6人 | |||
|
數控鉆床操作工 | 龍慶東南(海南)綠色建筑有限公司 | 海南 | 5000-10000 | 2人 | |||
|
數控火焰等離子操作工 | 龍慶東南(海南)綠色建筑有限公司 | 海南 | 6000-10000 | 2人 | |||
|
6.3米折彎機操作工 | 福建福勝鋼構制造科技有限公司 | 福州 | 面議 | 1人 | |||
|
搖臂鉆操作工人 | 福建福勝鋼構制造科技有限公司 | 福州 | 面議 | 2人 | |||
|
焊接機器人操作工 | 福建福勝鋼構制造科技有限公司 | 福州 | 面議 | 5人 | |||
|
數控鉆床操作工 | 福建福勝鋼構制造科技有限公司 | 福州 | 面議 | 1人 | |||
|
埋弧焊操作工 | 福建福勝鋼構制造科技有限公司 | 福州 | 面議 | 2人 | |||
|
聯合沖剪機操作工 | 福建福勝鋼構制造科技有限公司 | 福州 | 面議 | 1人 | |||
|
鋸床操作工 | 福建福勝鋼構制造科技有限公司 | 福州 | 面議 | 1人 | |||
|
激光切割機操作工 | 福建福勝鋼構制造科技有限公司 | 福州 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
三維鉆床操作工 | 福建福勝鋼構制造科技有限公司 | 福州 | 面議 | 2人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網 www.101056.com為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|