您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務鋼結構行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
企管部經理 | 澳能國際新材料科技(廣東)有限公司 | 珠海 | 10000-20000 | 1人 |
企管部經理 | 廣西天正鋼結構有限公司 | 南寧 | 6000-8000 | 1人 |
鋼結構項目經理 | 宜興市瑞美建筑工程有限公司 | 無錫 | 15000-20000 | 5人 |
現場施工項目經理 | 浙江鴻鼎鋼結構工程有限公司 | 浙江 | 10000-15000 | 若干人 | |||
|
鋼箱梁項目經理 | 廣東宏華建設有限公司 | 東莞 | 10000-15000 | 1人 |
土建項目經理 | 廣東宏華建設有限公司 | 東莞 | 10000-20000 | 3人 |
工程部經理 | 廣東宏華建設有限公司 | 東莞 | 10000-20000 | 1人 |
預算部經理 | 廣東宏華建設有限公司 | 東莞 | 8000-20000 | 1人 |
鋼結構項目經理 | 廣東宏華建設有限公司 | 東莞 | 8000-20000 | 10人 |
總經理 | 廣東宏華建設有限公司 | 東莞 | 10000-20000 | 1人 |
副總經理 | 廣東宏華建設有限公司 | 東莞 | 10000-20000 | 1人 |
商務部經理 | 廣東宏華建設有限公司 | 東莞 | 10000-20000 | 1人 |
外貿副總經理 | 廣東宏華建設有限公司 | 東莞 | 10000-20000 | 2人 | |||
|
總經理助理 | 廣東宏華建設有限公司 | 東莞 | 8000-15000 | 1人 |
鋼結構項目經理 | 蘇州華通金益鋼結構工程有限公司 | 蘇州 | 7000-12000 | 1人 | |||
|
總經理司機 | 北京寶豐鋼結構工程有限公司 | 北京 | 5000-6000 | 1人 |
項目經理 | 北京寶豐鋼結構工程有限公司 | 北京 河北 | 5000-6000 | 5人 | |||
|
商務經理 | 廣西鳴揚鋼結構有限公司 | 南寧 | 4000-7000 | 1人 | |||
|
鋼結構工程經理 | 貴州華仁萬盛鋼結構有限公司 | 黔西南 | 10000-12000 | 2人 | |||
|
項目經理 | 廣西四為裝配式建筑有限公司 | 南寧 | 5000-8000 | 2人 |
鋼結構項目經理 | 江蘇晶雪節能科技股份有限公司 | 江蘇 | 10000-15000 | 11人 |
項目經理 | 南通東隆澤鋼結構有限公司 | 南通 | 10000-12000 | 若干人 |
鋼結構執行總經理 | 武漢福星精工歐拉綠建科技有限公司 | 武漢 | 20000-25000 | 1人 |
鋼結構項目經理 | 武漢福星精工歐拉綠建科技有限公司 | 武漢 | 10000-12000 | 1人 |
鋼結構質檢經理 | 武漢福星精工歐拉綠建科技有限公司 | 武漢 | 10000-12000 | 1人 |
鋼結構生產副總經理 | 武漢福星精工歐拉綠建科技有限公司 | 武漢 | 10000-25000 | 1人 | |||
|
鋼結構工藝品質經理 | 武漢福星精工歐拉綠建科技有限公司 | 武漢 | 6000-12000 | 1人 |
技術部經理 | 武漢福星精工歐拉綠建科技有限公司 | 武漢 | 10000-20000 | 1人 |
鋼結構銷售經理 | 武漢福星精工歐拉綠建科技有限公司 | 武漢 | 4000-25000 | 2人 | |||
|
鋼結構業務經理 | 武漢福星精工歐拉綠建科技有限公司 | 武漢 | 6000-8000 | 2人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網 www.101056.com為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|