您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務鋼結構行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
物流計劃員 | 洛陽事通鋼結構工程有限公司 | 洛陽 | 面議 | 1人 |
PMC計劃物流部長 | 靖江市亞泰物流裝備有限公司 | 泰州 | 10000-12000 | 1人 | |||
|
生產計劃調度 | 河南六建重工有限公司 | 洛陽 | 8000-10000 | 2人 |
物流倉儲主管 | 龍慶東南(海南)綠色建筑有限公司 | 廣東 黑龍江 海南 廣西 | 7000-10000 | 1人 |
生產計劃助理 | 上海歐本鋼結構有限公司 | 上海 | 6000-7000 | 1人 |
生產計劃員 | 湖南中天杭蕭鋼構科技股份有限公司 | 株洲 | 4000-6000 | 2人 | |||
|
總計劃調度員 | 深圳市三鑫膜結構有限公司 | 深圳 | 面議 | 2人 |
計劃主管 | 江西華泓精工鋼結構有限公司 | 贛州 | 4000-7000 | 1人 |
生產計劃員 | 上海季高游樂設備集團有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
生產計劃員 | 江蘇敦邦鋼結構工程有限公司 | 蘇州 | 6000-10000 | 2人 |
生產計劃員 | 江蘇華南新能源科技有限公司 | 無錫 | 6000-10000 | 1人 | |||
|
運營計劃經理 | 安徽永佳鋼結構有限公司 | 六安 | 面議 | 2人 | |||
|
成本控制排產計劃 | 泰州市始博金屬制品有限公司 | 泰州 | 10000-15000 | 1人 |
計劃經理 | 北匯綠建(海南)有限公司 | 臨高 | 8000-10000 | 1人 |
調度/計劃員 | 廣東源構業重型鋼結構工程有限公司 | 佛山 | 5000-7000 | 1人 | |||
|
鋼結構生產計劃助理 | 青島昊宇重工有限公司 | 青島 贛州 | 4000-12000 | 3人 | |||
|
鋼結構計劃經理 | 青島昊宇重工有限公司 | 青島 | 10000-20000 | 2人 |
計劃套料 | 浙江鴻鼎鋼結構工程有限公司 | 紹興 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
專職生產計劃員 | 安徽森鋼建筑工程有限公司 | 宣城 | 6000-8000 | 1人 |
生產計劃 | 寧夏北方精工鋼結構實業有限公司 | 銀川 | 6000-15000 | 1人 |
生產計劃部長 | 寧夏北方精工鋼結構實業有限公司 | 銀川 | 6000-15000 | 1人 |
生產計劃員 | 江蘇固之美建筑科技有限公司 | 常州 | 6000-7000 | 2人 | |||
|
施工計劃主管 | 中國核工業建設股份有限公司 | 嘉興 | 12000-20000 | 5人 |
計劃協調員 | 中國核工業建設股份有限公司 | 煙臺 漳州 | 7000-15000 | 10人 | |||
|
計劃調度員 | 廣漢市順源鋼結構材料有限公司 | 德陽 | 6000-7000 | 1人 |
計劃員 | 福建博那德科技園開發有限公司 | 福州 | 4000-8000 | 2人 |
生產計劃主管 | 福建博那德科技園開發有限公司 | 福州 | 6000-8000 | 2人 |
生產計劃經理 | 福建博那德科技園開發有限公司 | 福州 | 8000-15000 | 1人 |
計劃員 | 湖北荊城銀都杭蕭鋼構有限公司 | 荊州 | 6000-8000 | 1人 |
生產部計劃員 | 澳能國際新材料科技(廣東)有限公司 | 江門 | 5000-10000 | 1人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網 www.101056.com為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|