您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務鋼結構行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
物業總經理 | 云南振南建設工程有限公司 | 貴陽 | 25000以上 | 3人 |
總經理助理 | 福建福強金屬智能制造有限公司 | 莆田 | 7000-8000 | 1人 | |||
|
副總經理(總工) | 深圳市鑫陽重工工程有限公司 | 深圳 | 12000-25000 | 1人 |
總經理助理 | 上海方遠鋼結構有限公司 | 周口 | 3000-4000 | 1人 |
總經理 | 廣東源構業重型鋼結構工程有限公司 | 佛山 | 15000-25000 | 1人 |
總經理 | 廣東源構業重型鋼結構工程有限公司 | 佛山 | 20000-25000 | 1人 |
總經理助理 | 廣東源構業重型鋼結構工程有限公司 | 佛山 | 8000-15000 | 1人 |
副總經理 | 惠州博誠世紀鋼鐵結構工程有限公司 | 惠州 | 10000-15000 | 1人 |
總經理司機 | 惠州東一鋼結構有限公司 | 惠州 | 面議 | 1人 | |||
|
副總經理 | 陜西華建集團有限公司 | 濟寧 | 15000-20000 | 1人 |
副總經理 | 陜西華建集團有限公司 | 咸陽 | 15000-20000 | 1人 |
事業部總經理或合伙人 | 四川省品重鋼構股份有限公司 | 成都 | 25000以上 | 1人 |
鋼結構事業部總經理 | 東莞市中羽建設工程有限公司 | 東莞 | 25000以上 | 1人 |
制造中心總經理 | 江蘇中野交通工程有限公司 | 鎮江 | 12000-20000 | 1人 |
總經理 | 浙江順隆鋼結構集團有限公司 | 溫州 | 25000以上 | 1人 |
鋼結構加工廠總經理 | 浙江順隆鋼結構集團有限公司 | 溫州 | 12000-25000 | 1人 | |||
|
總經理助理 | 浙江順隆鋼結構集團有限公司 | 溫州 | 7000-10000 | 1人 | |||
|
總經理秘書-輪崗培養 | 福建博那德科技園開發有限公司 | 福州 | 10000-12000 | 1人 | |||
|
總經理秘書-財務方向 | 福建博那德科技園開發有限公司 | 福州 | 8000-12000 | 1人 | |||
|
工程副總經理 | 湖北荊城銀都杭蕭鋼構有限公司 | 荊州 | 12000-20000 | 1人 |
生產副總經理 | 湖北荊城銀都杭蕭鋼構有限公司 | 荊州 | 20000-25000 | 1人 |
總經理 | 湖北荊城銀都杭蕭鋼構有限公司 | 荊州 | 25000以上 | 1人 |
副總經理 | 澳能國際新材料科技(廣東)有限公司 | 珠海 | 15000-25000 | 1人 |
副總經理 | 上海鎮宇建筑工程有限公司 | 天津 | 12000-20000 | 1人 | |||
|
營銷副總經理 | 青島義和鋼構集團有限公司西海岸分公司 | 青島 | 25000以上 | 1人 |
總經理秘書 | 杭蕭鋼構(海南)有限公司 | 儋州 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
總經理 | 貴州軒貴鋼建(集團)有限公司 | 黔南 | 面議 | 1人 |
總經理助理 | 蘇州錦宇鋼結構有限公司 | 蘇州 | 5000-6000 | 2人 | |||
|
總經理助理 | 東莞市煌商佑鋼結構有限公司 | 東莞 | 10000-20000 | 3人 |
營銷總經理 | 河北萬爾福建筑科技有限公司 | 邢臺 | 25000以上 | 1人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網 www.101056.com為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|