您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務鋼結構行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
主會計 | 常州固美鋼結構有限公司 | 常州 | 6000-7000 | 2人 | |||
|
會計 | 杭蕭鋼構(海南)有限公司 | 儋州 | 4000-7000 | 1人 | |||
|
總賬會計 | 廣東港重綠建科技有限公司 | 東莞 | 6000-8000 | 1人 |
會計 | 廣東港重綠建科技有限公司 | 深圳 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
財務會計 | 臺州偉立鋼結構股份有限公司 | 臺州 | 6000-7000 | 若干人 | |||
|
工業企業總賬會計 | 東方誠智能制造產業園(河北)有限責任 | 天津 | 6000-7000 | 1人 | |||
|
鋼結構會計 | 河北萬爾福建筑科技有限公司 | 邢臺 | 4000-6000 | 1人 | |||
|
會計主管 | 惠州東一鋼結構有限公司 | 惠州 | 5000-8000 | 1人 |
建筑會計 | 惠州東一鋼結構有限公司 | 惠州 | 6000-7000 | 1人 | |||
|
成本會計 | 湖北鴻星鋼構工程有限公司 | 隨州 | 4000-5000 | 1人 | |||
|
會計出納 | 寧波市金飛虹鋼結構有限公司 | 寧波 | 4000-6000 | 2人 | |||
|
會計 | 北京寶豐鋼結構工程有限公司 | 滄州 | 3000-5000 | 1人 | |||
|
會計 | 東莞市中羽建設工程有限公司 | 東莞 | 6000-8000 | 1人 |
財務/會計 | 陜西華建集團有限公司 | 咸陽 | 5000-6000 | 4人 |
會計 | 江蘇銳金智能制造(集團)有限公司 | 徐州 | 4000-6000 | 3人 |
會計 | 上海中達廣盛鋼結構有限公司 | 上海 南通 | 6000-8000 | 1人 |
成本會計 | 湖北洲宸重型鋼結構制造有限公司 | 武漢 孝感 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
會計 | 深圳市鑫陽重工工程有限公司 | 江門 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
會計 | 湖北中友鋼結構工程有限公司 | 孝感 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
會計 | 廣東塏燁鋼構有限公司 | 惠州 | 5000-7000 | 2人 | |||
|
會計 | 福建天起港口機械有限公司 | 福州 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
會計 | 天津市鑫安建筑勞務有限公司 | 天津 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
會計崗位 | 重慶超冠鋼結構有限公司 | 重慶 | 4000-5000 | 1人 |
會計 | 遼寧九州建設集團有限公司 | 錦州 | 5000-6000 | 1人 |
商務會計專員 | 合肥楷華鋼結構有限公司 | 合肥 | 6000-10000 | 1人 | |||
|
會計 | 深圳市塏燁建筑工程有限公司 | 惠州 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
會計 | 南陽天宇鋼結構工程有限公司 | 南陽 | 4000-5000 | 1人 | |||
|
財務會計 | 洛陽匯成鋼結構有限公司 | 洛陽 | 4000-5000 | 若干人 | |||
|
會計 | 廣東創造建設工程有限公司 | 崇左 | 5000-6000 | 2人 | |||
|
會計 | 江西省紅馬鋼結構有限公司 | 上饒 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網 www.101056.com為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|