您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務鋼結構行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
總承包部長 | 安徽蘇亞建設集團有限公司 | 合肥 | 10000-15000 | 1人 |
質檢部長 | 重慶綦航鋼結構工程有限公司 | 重慶 | 10000-15000 | 1人 | |||
|
項目部部長 | 精工工業建筑系統集團有限公司 | 上海 浙江 江蘇 | 7000-15000 | 5人 |
工程部長 | 寧夏北方精工鋼結構實業有限公司 | 銀川 | 8000-15000 | 1人 | |||
|
經營部長 | 寧夏北方精工鋼結構實業有限公司 | 銀川 | 8000-15000 | 1人 |
生產計劃部長 | 寧夏北方精工鋼結構實業有限公司 | 銀川 | 6000-15000 | 1人 |
質檢部長 | 寧夏北方精工鋼結構實業有限公司 | 銀川 | 5000-12000 | 1人 | |||
|
市場營銷部長 | 寧夏北方精工鋼結構實業有限公司 | 銀川 | 面議 | 1人 | |||
|
安環部長 | 寧夏北方精工鋼結構實業有限公司 | 銀川 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
設備部長 | 寧夏北方精工鋼結構實業有限公司 | 銀川 | 8000-10000 | 若干人 | |||
|
鋼結構質管部部長 | 寧夏北方精工鋼結構實業有限公司 | 銀川 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
企管部部長 | 寧夏北方精工鋼結構實業有限公司 | 銀川 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
鋼結構生產管理部部長 | 寧夏北方精工鋼結構實業有限公司 | 銀川 | 10000-15000 | 1人 | |||
|
下料承包 | 福建榮德升建設工程有限公司 | 莆田 | 10000-12000 | 1人 | |||
|
項目經理(總承包) | 杭蕭鋼構(山東)有限公司 | 山東 | 15000-20000 | 5人 |
鋼結構生產承包隊伍 | 江西力宏建筑工程集團有限公司 | 宜春 | 10000-12000 | 40人 | |||
|
技術部長 | 河北福橋新材料科技有限公司 | 保定 | 10000-15000 | 1人 | |||
|
質檢部長 | 浙江嘉誠動能科技股份有限公司 | 嘉興 | 12000-20000 | 1人 | |||
|
質檢部部長 | 安徽蚌埠興永鋼結構有限公司 | 蚌埠 | 8000-10000 | 1人 |
鋼結構加工承包 | 江蘇泰得豐鋼結構建筑安裝工程有限公司 | 鎮江 | 25000以上 | 1人 | |||
|
鉚焊承包班組 | 陜西華建集團有限公司 | 咸陽 | 8000-15000 | 50人 | |||
|
次構件承包班組 | 陜西華建集團有限公司 | 咸陽 | 8000-10000 | 10人 | |||
|
總承包項目經理 | 上海鎮宇建筑工程有限公司 | 上海 | 10000-15000 | 1人 | |||
|
總承包商務經理 | 上海鎮宇建筑工程有限公司 | 上海 | 8000-12000 | 若干人 | |||
|
總承包總工程師 | 上海鎮宇建筑工程有限公司 | 上海 | 10000-20000 | 1人 | |||
|
鋼結構加工制作承包隊 | 廣東建邦杭蕭裝配有限公司 | 江門 | 10000-15000 | 20人 | |||
|
鋼結構工程部部長 | 重慶建杰博毅鋼結構有限公司 | 重慶 | 15000-25000 | 1人 | |||
|
鋼結構工程部副部長 | 重慶建杰博毅鋼結構有限公司 | 重慶 | 8000-10000 | 1人 |
質安部長 | 重慶建杰博毅鋼結構有限公司 | 重慶 | 8000-12000 | 1人 |
綜合管理部部長 | 江蘇中野交通工程有限公司 | 鎮江 | 7000-15000 | 1人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網 www.101056.com為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|