您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務鋼結構行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
鋼結構行正副總 | 滁州市志明鋼結構有限公司 | 滁州 | 5000-6000 | 1人 |
矯正工 | 上海燕成鋼結構有限公司 | 鹽城 南通 | 8000-10000 | 若干人 | |||
|
鋼結構校正工 | 江門市銘創鋼結構工程有限公司 | 江門 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
鋼結構生產副總 | 南京力同重工機械鋼結構有限公司 | 南京 | 面議 | 1人 |
火焰校正工 | 江陰市御天誠建筑勞務分包有限公司 | 泰州 | 7000-10000 | 5人 | |||
|
打磨工校正工 | 浙江滬升鋼結構有限公司 | 宣城 | 7000-10000 | 3人 | |||
|
商務副總(兼職) | 四川加樂鋼結構工程有限公司 | 重慶 成都 南充 | 25000以上 | 若干人 | |||
|
矯正工 | 四川加樂鋼結構工程有限公司 | 南充 | 7000-15000 | 1人 | |||
|
鋼結構矯正工 | 多維聯合集團股份有限公司 | 天津 | 7000-10000 | 若干人 | |||
|
生產副總經理 | 河南六建重工有限公司 | 洛陽 | 12000-25000 | 2人 |
常務副總 | 河南六建重工有限公司 | 洛陽 | 20000-25000 | 1人 |
公司副總 | 陜西漢青建筑工程有限公司 | 西安 | 面議 | 1人 | |||
|
鋼結構矯正工 | 浙江中南鋼構有限公司 | 杭州 | 8000-12000 | 若干人 | |||
|
校正工 | 華德星精密制造(天津)有限公司 | 天津 | 7000-8000 | 2人 | |||
|
校正工 | 東方誠智能制造產業園(河北)有限責任 | 天津 | 5000-8000 | 15人 | |||
|
副總經理(總工) | 深圳市鑫陽重工工程有限公司 | 深圳 | 12000-25000 | 1人 |
工程部副總/技術總工 | 上海鎮宇建筑工程有限公司 | 上海 | 12000-15000 | 1人 |
副總經理 | 上海鎮宇建筑工程有限公司 | 天津 | 12000-20000 | 1人 | |||
|
生產副總 | 江西華泰鋼結構有限公司 | 贛州 | 8000-15000 | 1人 |
機械校正,火校 | 江西華泰鋼結構有限公司 | 贛州 | 面議 | 1人 | |||
|
火焰校正工 | 江蘇銳金智能制造(集團)有限公司 | 徐州 | 8000-15000 | 10人 | |||
|
營銷副總 | 浙江鴻鼎鋼結構工程有限公司 | 杭州 | 20000-25000 | 1人 | |||
|
鋼結構銷售副總經理 | 河南大方重型裝備有限公司 | 新鄉 | 15000-25000 | 1人 | |||
|
常務副總 | 浙江華創重工有限公司 | 麗水 | 12000-15000 | 1人 |
校正工 | 江蘇泰得豐鋼結構建筑安裝工程有限公司 | 鎮江 | 6000-8000 | 若干人 | |||
|
市場運營副總 | 銅川正元云工業裝備有限公司 | 陜西 | 12000-15000 | 1人 | |||
|
行政副總 | 揚州杭萬鋼結構有限公司 | 揚州 | 10000-20000 | 1人 |
生產副總 | 遼寧天鷹鋼構彩板制造有限公司 | 沈陽 | 15000-20000 | 1人 |
生產副總 | 惠州東一鋼結構有限公司 | 肇慶 | 面議 | 1人 | |||
|
矯正工 | 泰州市始博金屬制品有限公司 | 泰州 | 10000-12000 | 3人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網 www.101056.com為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|